Classificação geral de Lekas
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 1 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1598 | +3 | Khaos | 726 | ||||
1599 | +3 | AdrianadCastro | 726 | ||||
1600 | +3 | Helena f | 724 | ||||
1601 | +3 | ECarrilho | 724 | ||||
1602 | +3 | Panthera0w0 | 724 | ||||
1603 | +3 | martaaaventura | 724 | ||||
1604 | +3 | ineswwqyoi | 724 | ||||
1605 | +3 | leonorlopes | 724 | ||||
1606 | +3 | maidenrust | 724 | ||||
1607 | -334 | Lekas | 724 | ||||
1608 | +2 | mari1516 | 724 | ||||
1609 | +2 | mafalda | 724 | ||||
1610 | +2 | Pipoca00 | 724 | ||||
1611 | +2 | On1pax1 | 724 | ||||
1612 | +2 | gtaxa | 724 | ||||
1613 | +2 | Guilherme | 724 | ||||
1614 | +2 | Bunny | 724 | ||||
1615 | +2 | ChecaBrabo28 | 724 | ||||
1616 | +2 | Estrela2011 | 724 | ||||
1617 | +2 | mimi | 715 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1517 | = | Shewrote | 3 | ||||
1518 | = | ap3394464 | 3 | ||||
1519 | = | aninhas12 | 3 | ||||
1520 | = | mf_capelo | 3 | ||||
1521 | = | Bruna Mendez | 3 | ||||
1522 | = | matilde silva | 3 | ||||
1523 | = | Sol | 3 | ||||
1524 | = | Dani1235 | 3 | ||||
1525 | = | Camicami | 3 | ||||
1526 | = | Lekas | 3 | ||||
1527 | = | llLyuc | 3 | ||||
1528 | = | Éricapimpao2908 | 3 | ||||
1529 | = | sasha | 3 | ||||
1530 | = | catarina 2014 | 3 | ||||
1531 | = | Mike | 3 | ||||
1532 | = | marimicas | 3 | ||||
1533 | = | Dani | 3 | ||||
1534 | = | Helena f | 3 | ||||
1535 | = | kika | 3 | ||||
1536 | = | marcrufer | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1486 | +2 | Kurraia | 5 043 | ||||
1487 | +2 | DaniDVD | 5 042 | ||||
1488 | +2 | Carmo Formigo | 5 041 | ||||
1489 | +2 | JoãoM5 | 5 036 | ||||
1490 | +2 | ineswwqyoi | 5 034 | ||||
1491 | +2 | Pipo | 5 032 | ||||
1492 | +2 | SA7 | 5 032 | ||||
1493 | +2 | loilag | 5 028 | ||||
1494 | +2 | krillin420cg | 5 027 | ||||
1495 | +2 | Lekas | 5 027 | ||||
1496 | +2 | tony_98 | 5 027 | ||||
1497 | +2 | Camarada007 | 5 026 | ||||
1498 | +2 | km333 | 5 026 | ||||
1499 | +2 | Liliana Gomes | 5 026 | ||||
1500 | +2 | Ines | 5 026 | ||||
1501 | +2 | ap3394464 | 5 026 | ||||
1502 | +2 | Korando96 | 5 026 | ||||
1503 | +2 | ChecaBrabo28 | 5 026 | ||||
1504 | +2 | Prokiller | 5 026 | ||||
1505 | +2 | coelho | 5 025 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1757 | +3 | Ritaclete | 2 | ||||
1758 | +3 | Prokiller | 2 | ||||
1759 | +3 | Pipo | 2 | ||||
1760 | +3 | francisco Araújo | 2 | ||||
1761 | +3 | KIKI | 2 | ||||
1762 | +3 | zuzanna_lipinska | 2 | ||||
1763 | +3 | soraia | 2 | ||||
1764 | +3 | moonminicloud | 2 | ||||
1765 | +3 | Whatisamay | 2 | ||||
1766 | +3 | fugas18 | 2 | ||||
1767 | +3 | triz | 2 | ||||
1768 | +3 | rituxesca | 2 | ||||
1769 | +3 | ineswwqyoi | 2 | ||||
1770 | +3 | urfavgirl | 2 | ||||
1771 | +3 | Budhi | 2 | ||||
1772 | +3 | Kurraia | 2 | ||||
1773 | +3 | QuintaDoEstribo | 2 | ||||
1774 | +3 | Lekas | 2 | ||||
1775 | +3 | micas | 2 | ||||
1776 | - | Falcao2017* | 2 |