Classificação geral de QuintaDoEstribo
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 26 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
901 | +1 | Formula1 | 153 091 | ||||
902 | +1 | PolarMari | 152 876 | ||||
903 | +1 | eversophs | 152 534 | ||||
904 | +1 | Mrs. Best | 152 529 | ||||
905 | +3 | Arizona00_ | 152 311 | ||||
906 | = | Bumblebee | 152 299 | ||||
907 | = | Bitiz | 152 282 | ||||
908 | +1 | Carisma | 151 872 | ||||
909 | +1 | evitaa | 151 848 | ||||
910 | +1 | QuintaDoEstribo | 151 477 | ||||
911 | +1 | Saruta | 151 371 | ||||
912 | +1 | Magui Melo | 151 096 | ||||
913 | +1 | Happy Jin | 151 065 | ||||
914 | +1 | Gijo | 150 977 | ||||
915 | +1 | alicemendes | 150 874 | ||||
916 | +1 | andreia1989 | 150 606 | ||||
917 | +1 | muralga | 150 450 | ||||
918 | +1 | Joana Martins | 150 380 | ||||
919 | +3 | Ruth Holland | 149 474 | ||||
920 | = | VRz4FER1N1_u!bE | 149 204 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1351 | -1 | Dadu | 6 | ||||
1352 | -1 | Figure | 6 | ||||
1353 | -1 | diananp25 | 6 | ||||
1354 | -1 | Henrique | 5 | ||||
1355 | -1 | mariadoscavalos17 | 5 | ||||
1356 | -1 | Diana Filipa | 5 | ||||
1357 | -1 | DigGarbage | 5 | ||||
1358 | -1 | steike 2010 | 5 | ||||
1359 | -1 | turuga10 | 5 | ||||
1360 | -1 | QuintaDoEstribo | 5 | ||||
1361 | -1 | nuno | 5 | ||||
1362 | -1 | Ana Carolina | 5 | ||||
1363 | -1 | Benny Bunny | 5 | ||||
1364 | -1 | SmariS2 | 5 | ||||
1365 | -1 | SinkLynx | 5 | ||||
1366 | -1 | redngine | 5 | ||||
1367 | -1 | shiuuuu | 5 | ||||
1368 | -1 | Bianca Ferreira | 5 | ||||
1369 | -1 | beny buny | 5 | ||||
1370 | -1 | Bumblebee | 5 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1428 | -1 | micas | 5 326 | ||||
1429 | -1 | maidenrust | 5 325 | ||||
1430 | -1 | onurb19 | 5 324 | ||||
1431 | -1 | Tomilhe | 5 324 | ||||
1432 | -1 | Antunes1991 | 5 311 | ||||
1433 | -1 | guigui | 5 311 | ||||
1434 | -1 | nuno | 5 308 | ||||
1435 | -1 | Camicami | 5 301 | ||||
1436 | -1 | PewUmaru | 5 264 | ||||
1437 | -1 | QuintaDoEstribo | 5 260 | ||||
1438 | -1 | Vyx | 5 256 | ||||
1439 | -1 | Hirquiticke | 5 253 | ||||
1440 | -1 | Amadeu2003 | 5 250 | ||||
1441 | -1 | loilag | 5 228 | ||||
1442 | -1 | Flaming Vow | 5 227 | ||||
1443 | -1 | Helena f | 5 224 | ||||
1444 | -1 | mhelena | 5 224 | ||||
1445 | -1 | Blair_Witch | 5 204 | ||||
1446 | -1 | Condition27 | 5 182 | ||||
1447 | -1 | Pedromff | 5 166 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1473 | = | Isimar | 3 | ||||
1474 | = | Dyana Horse | 3 | ||||
1475 | = | Rafaelneves1024 | 3 | ||||
1476 | = | Khaos | 3 | ||||
1477 | = | Maribaldas99 | 3 | ||||
1478 | = | Zezim96 | 3 | ||||
1479 | = | Marcia | 3 | ||||
1480 | = | Condition27 | 3 | ||||
1481 | = | afrobruno | 3 | ||||
1482 | = | QuintaDoEstribo | 3 | ||||
1483 | = | Benny Bunny | 3 | ||||
1484 | = | proudtuga | 3 | ||||
1485 | = | Razinx | 3 | ||||
1486 | = | Jonny Domingos | 3 | ||||
1487 | = | Leo.star | 3 | ||||
1488 | = | Serradura | 3 | ||||
1489 | = | Mariana13 | 3 | ||||
1490 | = | Nuriko | 3 | ||||
1491 | = | B3ast | 2 | ||||
1492 | = | RobPoli7 | 2 |