Classificação geral de Kurraia
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 1 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1581 | +3 | KIKI | 744 | ||||
1582 | +3 | Madalena | 742 | ||||
1583 | +3 | dacc | 741 | ||||
1584 | +3 | Lara.estrela2011 | 741 | ||||
1585 | +3 | DaniDVD | 740 | ||||
1586 | +3 | KellyC | 739 | ||||
1587 | +3 | yuna | 739 | ||||
1588 | +3 | lorenam16 | 738 | ||||
1589 | +3 | Carmo Formigo | 737 | ||||
1590 | +3 | Kurraia | 737 | ||||
1591 | +3 | JoãoM5 | 735 | ||||
1592 | +3 | Cavalo2024 | 734 | ||||
1593 | +3 | SA7 | 733 | ||||
1594 | +3 | Ogoido | 732 | ||||
1595 | +3 | Sol | 731 | ||||
1596 | +3 | mhelena | 727 | ||||
1597 | +3 | twistpt | 726 | ||||
1598 | +3 | Khaos | 726 | ||||
1599 | +3 | AdrianadCastro | 726 | ||||
1600 | +3 | Helena f | 724 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1597 | +1 | Estrela2011 | 3 | ||||
1598 | +1 | wintereverie | 3 | ||||
1599 | +1 | Coudelaria 1313 | 3 | ||||
1600 | +1 | Funcionário | 3 | ||||
1601 | +1 | Dracula | 3 | ||||
1602 | +1 | taisia | 3 | ||||
1603 | +1 | Ch1c2 | 3 | ||||
1604 | +1 | Marisol2024 | 3 | ||||
1605 | +1 | Ines | 3 | ||||
1606 | +1 | Kurraia | 3 | ||||
1607 | +1 | JonyP9 | 2 | ||||
1608 | +1 | Vyx | 2 | ||||
1609 | +1 | Inesnunes33 | 2 | ||||
1610 | +1 | B3ast | 2 | ||||
1611 | +1 | YourAphrodite | 2 | ||||
1612 | +1 | Thomas selby | 2 | ||||
1613 | +1 | Cavaleiro | 2 | ||||
1614 | +1 | Pipo | 2 | ||||
1615 | +1 | Carrilho | 2 | ||||
1616 | +1 | Jinu | 2 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1477 | +2 | kkkatana | 5 080 | ||||
1478 | +2 | Khaos | 5 067 | ||||
1479 | +2 | Lara.estrela2011 | 5 067 | ||||
1480 | +2 | Mariana | 5 066 | ||||
1481 | +3 | dacc | 5 055 | ||||
1482 | +3 | Ananana | 5 054 | ||||
1483 | +3 | Madalena | 5 054 | ||||
1484 | +105 | Chochinho | 5 049 | ||||
1485 | +2 | Lele | 5 044 | ||||
1486 | +2 | Kurraia | 5 043 | ||||
1487 | +2 | DaniDVD | 5 042 | ||||
1488 | +2 | Carmo Formigo | 5 041 | ||||
1489 | +2 | JoãoM5 | 5 036 | ||||
1490 | +2 | ineswwqyoi | 5 034 | ||||
1491 | +2 | Pipo | 5 032 | ||||
1492 | +2 | SA7 | 5 032 | ||||
1493 | +2 | loilag | 5 028 | ||||
1494 | +2 | krillin420cg | 5 027 | ||||
1495 | +2 | Lekas | 5 027 | ||||
1496 | +2 | tony_98 | 5 027 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1757 | +3 | Ritaclete | 2 | ||||
1758 | +3 | Prokiller | 2 | ||||
1759 | +3 | Pipo | 2 | ||||
1760 | +3 | francisco Araújo | 2 | ||||
1761 | +3 | KIKI | 2 | ||||
1762 | +3 | zuzanna_lipinska | 2 | ||||
1763 | +3 | soraia | 2 | ||||
1764 | +3 | moonminicloud | 2 | ||||
1765 | +3 | Whatisamay | 2 | ||||
1766 | +3 | fugas18 | 2 | ||||
1767 | +3 | triz | 2 | ||||
1768 | +3 | rituxesca | 2 | ||||
1769 | +3 | ineswwqyoi | 2 | ||||
1770 | +3 | urfavgirl | 2 | ||||
1771 | +3 | Budhi | 2 | ||||
1772 | +3 | Kurraia | 2 | ||||
1773 | +3 | QuintaDoEstribo | 2 | ||||
1774 | +3 | Lekas | 2 | ||||
1775 | +3 | micas | 2 | ||||
1776 | - | Falcao2017* | 2 |