Classificação geral de Mariana05SC
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 22 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
825 | = | Moura | 165 986 | ||||
826 | = | fofi200 | 165 937 | ||||
827 | = | BeaFreitas95 | 165 936 | ||||
828 | = | Tiago07 | 165 792 | ||||
829 | = | Geisela | 165 217 | ||||
830 | = | DianaR | 164 949 | ||||
831 | = | magnumdemanga | 164 743 | ||||
832 | = | - Poseidon | 164 646 | ||||
833 | = | diogo ramos | 164 416 | ||||
834 | = | Mariana05SC | 163 802 | ||||
835 | = | b_marques0 | 163 750 | ||||
836 | = | ricardosantos | 163 697 | ||||
837 | = | Revontuler | 163 655 | ||||
838 | = | Fabio Santos | 162 913 | ||||
839 | = | zgabrielaxy_ | 162 865 | ||||
840 | = | aleddie | 162 832 | ||||
841 | = | Snufkin | 161 992 | ||||
842 | = | Laramarques | 161 671 | ||||
843 | = | Duquesa | 161 660 | ||||
844 | = | Carlos_Loureiro_12 | 161 660 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1117 | = | Cori1 | 26 | ||||
1118 | = | Lilly_McVey | 26 | ||||
1119 | = | CYBER ANGEL | 26 | ||||
1120 | = | wheresweets | 26 | ||||
1121 | = | makka | 26 | ||||
1122 | = | Tiago643 | 25 | ||||
1123 | = | Minny | 25 | ||||
1124 | = | honeymoon | 25 | ||||
1125 | = | blaze | 25 | ||||
1126 | = | Mariana05SC | 25 | ||||
1127 | = | Sunny900 | 25 | ||||
1128 | = | benelli124 | 25 | ||||
1129 | = | shadowgamer | 25 | ||||
1130 | = | bijojobi | 25 | ||||
1131 | = | HelenaDeTróia | 25 | ||||
1132 | = | Wolff LPS | 25 | ||||
1133 | = | Jessi225 | 25 | ||||
1134 | = | BestPlayer | 24 | ||||
1135 | = | ineeesia | 24 | ||||
1136 | = | Romeo | 24 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1280 | -3 | Figure | 15 456 | ||||
1281 | -3 | Moura | 15 323 | ||||
1282 | -3 | Ritaclete | 15 220 | ||||
1283 | -3 | Althya | 15 132 | ||||
1284 | -3 | fasylva95 | 15 131 | ||||
1285 | -3 | Bia | 15 019 | ||||
1286 | -3 | seikyo | 15 018 | ||||
1287 | -3 | TrinityZe | 14 999 | ||||
1288 | -3 | Danielbento2000 | 14 935 | ||||
1289 | -3 | Mariana05SC | 14 929 | ||||
1290 | -3 | Casandra | 14 526 | ||||
1291 | -3 | Carisma | 14 427 | ||||
1292 | -3 | SerginhoTheTaker | 14 376 | ||||
1293 | -3 | ranchofeliz2013 | 14 143 | ||||
1294 | -3 | Maguiii | 14 130 | ||||
1295 | -3 | Bitiz | 14 049 | ||||
1296 | -3 | aelita12 | 13 935 | ||||
1297 | -3 | azevedo112 | 13 591 | ||||
1298 | -3 | guma | 13 480 | ||||
1299 | -3 | Erica Rodrigues | 13 447 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1254 | = | LuisBaiao7 | 14 | ||||
1255 | = | RatoBolachudo | 13 | ||||
1256 | = | Ganso | 13 | ||||
1257 | = | Br0cc0li | 13 | ||||
1258 | = | LadyKO | 13 | ||||
1259 | = | moonylou_ | 13 | ||||
1260 | = | SinkLynx | 13 | ||||
1261 | = | morganapplepie | 13 | ||||
1262 | = | Sr.Santo | 13 | ||||
1263 | = | Mariana05SC | 13 | ||||
1264 | = | Antunes1991 | 13 | ||||
1265 | = | TrinityZe | 12 | ||||
1266 | = | RicardoTeixeira | 12 | ||||
1267 | = | pandinha | 12 | ||||
1268 | = | Julinix | 12 | ||||
1269 | = | Gondzy | 12 | ||||
1270 | = | SousaCapalot | 12 | ||||
1271 | = | ricardosantos | 12 | ||||
1272 | = | Revontuler | 12 | ||||
1273 | = | SerginhoTheTaker | 12 |