Classificação geral de Horse_Oficiel
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 1 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
841 | +1 | Fabio Santos | 162 913 | ||||
842 | +1 | zgabrielaxy_ | 162 865 | ||||
843 | +1 | aleddie | 162 832 | ||||
844 | +1 | paulofortuna18 | 162 196 | ||||
845 | +1 | Snufkin | 161 992 | ||||
846 | +29 | LuisBaiao7 | 161 767 | ||||
847 | = | Laramarques | 161 671 | ||||
848 | = | Duquesa | 161 660 | ||||
849 | = | Carlos_Loureiro_12 | 161 660 | ||||
850 | +14 | Horse_Oficiel | 161 586 | ||||
851 | -1 | moonylou_ | 161 547 | ||||
852 | -1 | BeaSantos | 161 494 | ||||
853 | -1 | acbvieira | 161 159 | ||||
854 | -1 | FilipaPanda | 160 850 | ||||
855 | -1 | Rita_leo | 160 422 | ||||
856 | -1 | Ritinha | 160 331 | ||||
857 | = | Garanhão | 160 289 | ||||
858 | = | Waldir da cruz | 160 230 | ||||
859 | = | Aspiportugal | 159 813 | ||||
860 | = | Romeo | 159 784 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1283 | +1 | Neverland | 11 | ||||
1284 | +1 | seikyo | 11 | ||||
1285 | +1 | Mafi123 | 11 | ||||
1286 | +1 | EstábulosDeCailee | 11 | ||||
1287 | +1 | 2023.KIKI.JOGO | 11 | ||||
1288 | +1 | Bia | 11 | ||||
1289 | +1 | Anaklyn | 11 | ||||
1290 | +1 | dani | 11 | ||||
1291 | +1 | AndreKayzen | 11 | ||||
1292 | +11 | Horse_Oficiel | 11 | ||||
1293 | = | Daniel Mocho29 | 10 | ||||
1294 | = | HARAS. CB | 10 | ||||
1295 | = | LostBoy22 | 10 | ||||
1296 | = | PolarMari | 10 | ||||
1297 | = | KevinZidan17 | 10 | ||||
1298 | = | maria.lleonor231 | 10 | ||||
1299 | = | LeoMar | 10 | ||||
1300 | = | atjgh | 10 | ||||
1301 | = | Yukai | 10 | ||||
1302 | = | Revontuler | 10 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1242 | +1 | joanamr | 23 315 | ||||
1243 | +1 | SousaCapalot | 22 807 | ||||
1244 | +1 | mariadoscavalos17 | 22 788 | ||||
1245 | +1 | nathalie2560 | 22 474 | ||||
1246 | +1 | Br0cc0li | 22 442 | ||||
1247 | +1 | AndreKayzen | 22 238 | ||||
1248 | +1 | Dp20 | 22 203 | ||||
1249 | +2 | jimin-shiiiii | 22 079 | ||||
1250 | +2 | bijojobi | 22 019 | ||||
1251 | -1 | Horse_Oficiel | 21 965 | ||||
1252 | +1 | Aili | 21 908 | ||||
1253 | +1 | DigGarbage | 21 654 | ||||
1254 | +1 | Syl | 21 372 | ||||
1255 | +1 | xSydak | 21 333 | ||||
1256 | +1 | Guilherme Martins | 21 327 | ||||
1257 | +3 | LeoMar | 21 061 | ||||
1258 | = | Midnight. | 20 823 | ||||
1259 | = | Sr.Santo | 20 651 | ||||
1260 | +1 | Kodaline | 20 363 | ||||
1261 | +1 | fcp_18_ | 20 241 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1275 | +1 | Julinix | 12 | ||||
1276 | +1 | Gondzy | 12 | ||||
1277 | +1 | SousaCapalot | 12 | ||||
1278 | +1 | ricardosantos | 12 | ||||
1279 | +1 | almalik | 12 | ||||
1280 | +1 | Revontuler | 12 | ||||
1281 | +1 | SerginhoTheTaker | 12 | ||||
1282 | +1 | Diogo Marques | 12 | ||||
1283 | +1 | Jully2803 | 12 | ||||
1284 | +16 | Horse_Oficiel | 12 | ||||
1285 | = | Luisa.r.trezentos | 11 | ||||
1286 | = | Syl | 11 | ||||
1287 | = | martasantos | 11 | ||||
1288 | = | Gomo | 11 | ||||
1289 | = | Yukai | 11 | ||||
1290 | = | hugo cruz | 11 | ||||
1291 | = | idiogop | 11 | ||||
1292 | = | bloreen | 11 | ||||
1293 | = | Sandra Isabel | 11 | ||||
1294 | = | Figure | 11 |