Classificação geral de Kaeru
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 27 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1546 | = | afrobruno | 782 | ||||
1547 | = | Pedromff | 777 | ||||
1548 | = | Matue | 777 | ||||
1549 | = | joanaramos | 767 | ||||
1550 | = | Dyana Horse | 766 | ||||
1551 | = | Joanna | 765 | ||||
1552 | = | Jonny Domingos | 764 | ||||
1553 | = | andreia2sousa | 763 | ||||
1554 | = | Mike | 760 | ||||
1555 | = | Kaeru | 759 | ||||
1556 | = | sofia_silva | 756 | ||||
1557 | = | ferrfabio | 754 | ||||
1558 | = | kkkatana | 753 | ||||
1559 | = | KIKI | 744 | ||||
1560 | = | Madalena | 742 | ||||
1561 | = | dacc | 741 | ||||
1562 | = | Lara.estrela2011 | 741 | ||||
1563 | = | DaniDVD | 740 | ||||
1564 | = | KellyC | 739 | ||||
1565 | = | yuna | 739 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1422 | = | Beah | 4 | ||||
1423 | = | yuri.16 | 4 | ||||
1424 | = | Leo.star | 4 | ||||
1425 | = | sfe | 4 | ||||
1426 | = | Matue | 4 | ||||
1427 | = | sofia_silva | 4 | ||||
1428 | = | cattcant | 4 | ||||
1429 | = | Pedromff | 4 | ||||
1430 | = | joanaramos | 4 | ||||
1431 | = | Kaeru | 4 | ||||
1432 | = | KIKI | 4 | ||||
1433 | = | afrobruno | 4 | ||||
1434 | = | ricky20201 | 4 | ||||
1435 | = | skythingz | 4 | ||||
1436 | = | Sem Nome | 4 | ||||
1437 | = | Mantis | 4 | ||||
1438 | = | Amadeu2003 | 4 | ||||
1439 | = | Madalena Falacho | 4 | ||||
1440 | = | Juliana | 4 | ||||
1441 | = | Ribatubos23 | 4 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1448 | +1 | Ana Carolina | 5 158 | ||||
1449 | +1 | hyidrus | 5 155 | ||||
1450 | +1 | twistpt | 5 125 | ||||
1451 | +1 | Dracula | 5 124 | ||||
1452 | +1 | mimi | 5 124 | ||||
1453 | +1 | AdrianadCastro | 5 124 | ||||
1454 | +1 | amogger | 5 124 | ||||
1455 | +1 | Cavalosines | 5 119 | ||||
1456 | +1 | AnaSofia | 5 113 | ||||
1457 | +1 | Kaeru | 5 112 | ||||
1458 | +1 | juh | 5 110 | ||||
1459 | +1 | Jonny Domingos | 5 108 | ||||
1460 | +1 | shelseaross | 5 108 | ||||
1461 | +1 | joanaramos | 5 106 | ||||
1462 | +1 | kkkatana | 5 080 | ||||
1463 | +1 | Khaos | 5 067 | ||||
1464 | +1 | Lara.estrela2011 | 5 067 | ||||
1465 | +1 | Mariana | 5 066 | ||||
1466 | +1 | dacc | 5 055 | ||||
1467 | +1 | Ananana | 5 054 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1674 | +2 | Supino | 2 | ||||
1675 | +2 | JoãoM5 | 2 | ||||
1676 | +2 | matilde silva | 2 | ||||
1677 | +2 | Mike 23 | 2 | ||||
1678 | +2 | zacatraspilarinha | 2 | ||||
1679 | +2 | BTCM | 2 | ||||
1680 | +2 | kaualucaskl2020 | 2 | ||||
1681 | +2 | DaniDVD | 2 | ||||
1682 | +2 | Sol | 2 | ||||
1683 | +2 | Kaeru | 2 | ||||
1684 | +2 | marujo | 2 | ||||
1685 | +2 | Marisol2024 | 2 | ||||
1686 | +2 | bunni.core | 2 | ||||
1687 | +2 | miguel0brandao | 2 | ||||
1688 | +2 | martaaaventura | 2 | ||||
1689 | +2 | Ana Raquel Costa | 2 | ||||
1690 | +2 | Lobolakil | 2 | ||||
1691 | +2 | Amélia Pinto | 2 | ||||
1692 | +2 | bomdia2.0 | 2 | ||||
1693 | +2 | carolina | 2 |