Classificação geral de JoãoM5
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 23 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1565 | +3 | Madalena | 742 | ||||
1566 | +3 | dacc | 741 | ||||
1567 | +3 | Lara.estrela2011 | 741 | ||||
1568 | +3 | DaniDVD | 740 | ||||
1569 | +3 | KellyC | 739 | ||||
1570 | +3 | yuna | 739 | ||||
1571 | +3 | lorenam16 | 738 | ||||
1572 | +3 | Carmo Formigo | 737 | ||||
1573 | +3 | Kurraia | 737 | ||||
1574 | +3 | JoãoM5 | 735 | ||||
1575 | +3 | Cavalo2024 | 734 | ||||
1576 | +3 | Vic | 733 | ||||
1577 | +3 | SA7 | 733 | ||||
1578 | +3 | Sol | 731 | ||||
1579 | +3 | mhelena | 727 | ||||
1580 | +3 | twistpt | 726 | ||||
1581 | +3 | Khaos | 726 | ||||
1582 | +3 | AdrianadCastro | 726 | ||||
1583 | +3 | Helena f | 724 | ||||
1584 | +3 | ECarrilho | 724 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1481 | +1 | Bod | 3 | ||||
1482 | +1 | leonorlopes | 3 | ||||
1483 | +1 | coelho | 3 | ||||
1484 | +1 | TucanoTuga | 3 | ||||
1485 | +1 | Carmo Formigo | 3 | ||||
1486 | +1 | AdrianadCastro | 3 | ||||
1487 | +1 | amogger | 3 | ||||
1488 | +1 | tony_98 | 3 | ||||
1489 | +1 | Camarada007 | 3 | ||||
1490 | +1 | JoãoM5 | 3 | ||||
1491 | +1 | kaualucaskl2020 | 3 | ||||
1492 | +1 | miguel0brandao | 3 | ||||
1493 | +1 | Nox_Ventus | 3 | ||||
1494 | +1 | SA7 | 3 | ||||
1495 | +1 | On1pax1 | 3 | ||||
1496 | +1 | PewUmaru | 3 | ||||
1497 | +1 | oᴅɪɴ | 3 | ||||
1498 | +1 | sakky | 3 | ||||
1499 | +1 | Marianasimoes33 | 3 | ||||
1500 | +1 | gtaxa | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1465 | +1 | Lara.estrela2011 | 5 067 | ||||
1466 | +1 | Mariana | 5 066 | ||||
1467 | +1 | dacc | 5 055 | ||||
1468 | +1 | Ananana | 5 054 | ||||
1469 | +1 | Madalena | 5 054 | ||||
1470 | +1 | Kurraia | 5 043 | ||||
1471 | +1 | DaniDVD | 5 042 | ||||
1472 | +1 | Carmo Formigo | 5 041 | ||||
1473 | -221 | N3linh06 | 5 036 | ||||
1474 | = | JoãoM5 | 5 036 | ||||
1475 | = | ineswwqyoi | 5 034 | ||||
1476 | = | Pipo | 5 032 | ||||
1477 | = | SA7 | 5 032 | ||||
1478 | = | krillin420cg | 5 027 | ||||
1479 | = | Lekas | 5 027 | ||||
1480 | = | tony_98 | 5 027 | ||||
1481 | = | Camarada007 | 5 026 | ||||
1482 | = | km333 | 5 026 | ||||
1483 | = | ava_grace3 | 5 026 | ||||
1484 | = | Liliana Gomes | 5 026 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1675 | +4 | maidenrust | 2 | ||||
1676 | +4 | Yuri.assis | 2 | ||||
1677 | +4 | Bruna Mendez | 2 | ||||
1678 | +4 | mael | 2 | ||||
1679 | +4 | yuri.16 | 2 | ||||
1680 | +4 | joanaramos | 2 | ||||
1681 | +4 | ferrfabio | 2 | ||||
1682 | +4 | carolina2004 | 2 | ||||
1683 | +4 | Supino | 2 | ||||
1684 | +4 | JoãoM5 | 2 | ||||
1685 | +4 | matilde silva | 2 | ||||
1686 | +4 | Mike 23 | 2 | ||||
1687 | +4 | zacatraspilarinha | 2 | ||||
1688 | +4 | BTCM | 2 | ||||
1689 | +4 | kaualucaskl2020 | 2 | ||||
1690 | +4 | DaniDVD | 2 | ||||
1691 | +4 | Sol | 2 | ||||
1692 | +4 | Kaeru | 2 | ||||
1693 | +4 | marujo | 2 | ||||
1694 | +4 | Marisol2024 | 2 |