Classificação geral de Supino
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 30 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1509 | +2 | ritão | 1 144 | ||||
1510 | +2 | Fernad | 1 127 | ||||
1511 | +2 | redngine | 1 118 | ||||
1512 | +2 | Alexandrina7 | 1 117 | ||||
1513 | +2 | steike 2010 | 1 105 | ||||
1514 | +2 | Manuel Dias | 1 096 | ||||
1515 | +2 | Maribaldas99 | 1 066 | ||||
1516 | +2 | HenriqueMotaPinto | 1 051 | ||||
1517 | +2 | Zezim96 | 1 028 | ||||
1518 | +2 | Supino | 1 025 | ||||
1519 | +2 | Beah | 1 013 | ||||
1520 | +2 | Raminhos | 992 | ||||
1521 | +2 | Mar_maltez | 967 | ||||
1522 | +2 | DiogoEira | 960 | ||||
1523 | +2 | Teixeira | 948 | ||||
1524 | +2 | DruOne | 944 | ||||
1525 | +2 | azevedo112 | 929 | ||||
1526 | +2 | mariainesneves | 918 | ||||
1527 | +2 | RiverSide Stables | 917 | ||||
1528 | +2 | sfe | 916 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1386 | = | nonko | 5 | ||||
1387 | = | Salome | 5 | ||||
1388 | = | Sofia29 | 5 | ||||
1389 | = | Mar_maltez | 5 | ||||
1390 | = | Zezim96 | 5 | ||||
1391 | = | azevedo112 | 4 | ||||
1392 | = | Lixa09 | 4 | ||||
1393 | = | jimin-shiiiii | 4 | ||||
1394 | = | johhanna_ | 4 | ||||
1395 | = | Supino | 4 | ||||
1396 | = | leonorr_g | 4 | ||||
1397 | = | HorsyInês | 4 | ||||
1398 | = | Madalena | 4 | ||||
1399 | = | Marcia | 4 | ||||
1400 | = | Dyanne. dainsleif | 4 | ||||
1401 | = | bernardohistory | 4 | ||||
1402 | = | bea_02dp | 4 | ||||
1403 | = | sa03ra | 4 | ||||
1404 | = | kkkatana | 4 | ||||
1405 | = | Condition27 | 4 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1552 | -2 | KIKI | 4 730 | ||||
1553 | -2 | Matue | 4 669 | ||||
1554 | -2 | Inesm08 | 4 663 | ||||
1555 | -2 | Lily | 4 663 | ||||
1556 | -2 | {Éguada Palominos} | 4 629 | ||||
1557 | -2 | Marisol2024 | 4 606 | ||||
1558 | -2 | Bianca Ferreira | 4 573 | ||||
1559 | -2 | yuna | 4 557 | ||||
1560 | -2 | flavio.faria12 | 4 537 | ||||
1561 | -2 | Supino | 4 536 | ||||
1562 | -2 | Henrique | 4 515 | ||||
1563 | -2 | Nowa | 4 507 | ||||
1564 | -2 | Nuriko | 4 487 | ||||
1565 | -2 | nelson | 4 485 | ||||
1566 | -2 | Amélia Pinto | 4 485 | ||||
1567 | -2 | bomdia2.0 | 4 485 | ||||
1568 | -2 | Mani Antunes | 4 484 | ||||
1569 | -2 | cobretti | 4 484 | ||||
1570 | -2 | Carlos_Loureiro | 4 484 | ||||
1571 | -2 | Tiago Costa | 4 484 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1656 | +2 | dannybretes24 | 2 | ||||
1657 | +2 | maidenrust | 2 | ||||
1658 | +2 | Yuri.assis | 2 | ||||
1659 | +2 | Bruna Mendez | 2 | ||||
1660 | +2 | mael | 2 | ||||
1661 | +2 | yuri.16 | 2 | ||||
1662 | +2 | joanaramos | 2 | ||||
1663 | +2 | ferrfabio | 2 | ||||
1664 | +2 | carolina2004 | 2 | ||||
1665 | +2 | Supino | 2 | ||||
1666 | +2 | JoãoM5 | 2 | ||||
1667 | +2 | matilde silva | 2 | ||||
1668 | +2 | Mike 23 | 2 | ||||
1669 | +2 | zacatraspilarinha | 2 | ||||
1670 | +2 | BTCM | 2 | ||||
1671 | +2 | kaualucaskl2020 | 2 | ||||
1672 | +2 | DaniDVD | 2 | ||||
1673 | +2 | Sol | 2 | ||||
1674 | +2 | Kaeru | 2 | ||||
1675 | +2 | marujo | 2 |