Classificação geral de yuri.16
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 23 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1647 | +3 | Mike 23 | 274 | ||||
1648 | +3 | caly22. | 269 | ||||
1649 | +3 | Salome | 266 | ||||
1650 | +3 | Quinta Do Estribo | 265 | ||||
1651 | +3 | Moon | 263 | ||||
1652 | +3 | Lilly_Santana | 262 | ||||
1653 | +3 | Karin | 261 | ||||
1654 | +3 | Riley11 | 261 | ||||
1655 | +3 | Lua2008.gmail.com | 253 | ||||
1656 | +3 | yuri.16 | 250 | ||||
1657 | +3 | Carolinaaa1242 | 248 | ||||
1658 | +3 | Jadeka | 247 | ||||
1659 | +3 | marimicas | 246 | ||||
1660 | +3 | Dracula | 246 | ||||
1661 | +3 | Flaming Vow | 246 | ||||
1662 | +3 | Piper | 245 | ||||
1663 | +3 | Zoquinha08 | 245 | ||||
1664 | +3 | mf_capelo | 245 | ||||
1665 | +3 | km333 | 245 | ||||
1666 | +3 | Guirlande | 245 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1417 | +1 | Jos0102 | 4 | ||||
1418 | +1 | shelseaross | 4 | ||||
1419 | +1 | mael | 4 | ||||
1420 | +1 | Serpa991 | 4 | ||||
1421 | +1 | Patrici conde | 4 | ||||
1422 | +1 | Hirquiticke | 4 | ||||
1423 | +1 | Neto12 | 4 | ||||
1424 | +1 | Beatriz01 | 4 | ||||
1425 | +1 | Beah | 4 | ||||
1426 | +1 | yuri.16 | 4 | ||||
1427 | +1 | Leo.star | 4 | ||||
1428 | +1 | sfe | 4 | ||||
1429 | +1 | Matue | 4 | ||||
1430 | +1 | sofia_silva | 4 | ||||
1431 | +1 | cattcant | 4 | ||||
1432 | +1 | Pedromff | 4 | ||||
1433 | +1 | joanaramos | 4 | ||||
1434 | +1 | Kaeru | 4 | ||||
1435 | +1 | KIKI | 4 | ||||
1436 | +1 | afrobruno | 4 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1662 | = | Luna_deadly | 2 945 | ||||
1663 | = | morganapplepie | 2 857 | ||||
1664 | = | Lua2008.gmail.com | 2 849 | ||||
1665 | = | lio | 2 836 | ||||
1666 | = | camilagmartins | 2 835 | ||||
1667 | = | Ugooli | 2 835 | ||||
1668 | = | andre vieira | 2 834 | ||||
1669 | = | Flat_Morcego | 2 834 | ||||
1670 | = | pedrato98 | 2 828 | ||||
1671 | = | yuri.16 | 2 780 | ||||
1672 | = | VRz4FER1N1_u!bE | 2 769 | ||||
1673 | = | sasuke2003300 | 2 751 | ||||
1674 | = | cattcant | 2 736 | ||||
1675 | = | Juliana | 2 708 | ||||
1676 | = | Mafi123 | 2 683 | ||||
1677 | = | Daniel Mocho29 | 2 656 | ||||
1678 | = | rafaelalmeida1996 | 2 500 | ||||
1679 | = | marujo | 2 500 | ||||
1680 | = | soraia | 2 500 | ||||
1681 | = | virinha | 2 500 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1670 | +4 | Ananana | 2 | ||||
1671 | +4 | maggyfofa | 2 | ||||
1672 | +4 | Pedromff | 2 | ||||
1673 | +4 | togabriel | 2 | ||||
1674 | +4 | dannybretes24 | 2 | ||||
1675 | +4 | maidenrust | 2 | ||||
1676 | +4 | Yuri.assis | 2 | ||||
1677 | +4 | Bruna Mendez | 2 | ||||
1678 | +4 | mael | 2 | ||||
1679 | +4 | yuri.16 | 2 | ||||
1680 | +4 | joanaramos | 2 | ||||
1681 | +4 | ferrfabio | 2 | ||||
1682 | +4 | carolina2004 | 2 | ||||
1683 | +4 | Supino | 2 | ||||
1684 | +4 | JoãoM5 | 2 | ||||
1685 | +4 | matilde silva | 2 | ||||
1686 | +4 | Mike 23 | 2 | ||||
1687 | +4 | zacatraspilarinha | 2 | ||||
1688 | +4 | BTCM | 2 | ||||
1689 | +4 | kaualucaskl2020 | 2 |