Classificação geral de {Éguada Palominos}
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 23 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1623 | +3 | kika | 388 | ||||
1624 | +9 | luparii | 372 | ||||
1625 | +2 | cattcant | 370 | ||||
1626 | +2 | beny buny | 367 | ||||
1627 | +2 | Canteiro | 366 | ||||
1628 | +2 | kaualucaskl2020 | 357 | ||||
1629 | +2 | Joana Novo | 355 | ||||
1630 | +2 | johhanna_ | 354 | ||||
1631 | +3 | Mantis | 341 | ||||
1632 | +3 | {Éguada Palominos} | 339 | ||||
1633 | +3 | Perfra | 327 | ||||
1634 | +3 | Namjoon | 321 | ||||
1635 | +3 | Nowa | 315 | ||||
1636 | +3 | чувак | 303 | ||||
1637 | +3 | George24 | 303 | ||||
1638 | +3 | gcatarinaa | 298 | ||||
1639 | +3 | LUCKI | 294 | ||||
1640 | +3 | onurb19 | 294 | ||||
1641 | +3 | Beatriz01 | 287 | ||||
1642 | +3 | Serpa991 | 280 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1544 | +1 | marka | 3 | ||||
1545 | +1 | Lara Sousa | 3 | ||||
1546 | +1 | juh | 3 | ||||
1547 | +1 | Dfonseca | 3 | ||||
1548 | +1 | mari1516 | 3 | ||||
1549 | +1 | yuna | 3 | ||||
1550 | +1 | pipax | 3 | ||||
1551 | +1 | Andreea | 3 | ||||
1552 | +1 | Bruno | 3 | ||||
1553 | +1 | {Éguada Palominos} | 3 | ||||
1554 | +1 | Blair_Witch | 3 | ||||
1555 | +1 | Luís Chora | 3 | ||||
1556 | +1 | luparii | 3 | ||||
1557 | +1 | Lara.estrela2011 | 3 | ||||
1558 | +1 | dacc | 3 | ||||
1559 | +1 | Denisa.petran03 | 3 | ||||
1560 | +1 | Lobolakil | 3 | ||||
1561 | +1 | Khaos | 3 | ||||
1562 | +1 | dum_ | 3 | ||||
1563 | +1 | rituxesca | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1552 | = | DeVolta | 4 824 | ||||
1553 | = | ~mimosa~ | 4 814 | ||||
1554 | +1 | Uni | 4 799 | ||||
1555 | +1 | Cavalo2024 | 4 797 | ||||
1556 | +6 | Inesm08 | 4 791 | ||||
1557 | = | waterose17 | 4 774 | ||||
1558 | = | KIKI | 4 730 | ||||
1559 | +1 | Matue | 4 669 | ||||
1560 | +1 | Lily | 4 663 | ||||
1561 | +2 | {Éguada Palominos} | 4 629 | ||||
1562 | +2 | Marisol2024 | 4 606 | ||||
1563 | +2 | Bianca Ferreira | 4 573 | ||||
1564 | - | Cavalosines | 4 558 | ||||
1565 | +1 | yuna | 4 557 | ||||
1566 | +1 | flavio.faria12 | 4 537 | ||||
1567 | +1 | Supino | 4 536 | ||||
1568 | -292 | aga1952 | 4 534 | ||||
1569 | = | Henrique | 4 515 | ||||
1570 | = | Nowa | 4 507 | ||||
1571 | = | nelson | 4 485 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1647 | +4 | sffrqfqwf | 2 | ||||
1648 | +4 | Alfapendular | 2 | ||||
1649 | +4 | Jamanta | 2 | ||||
1650 | +4 | Teste41 | 2 | ||||
1651 | +4 | George24 | 2 | ||||
1652 | +4 | nelson | 2 | ||||
1653 | +4 | LUCKI | 2 | ||||
1654 | +4 | almatoureira | 2 | ||||
1655 | +4 | {Palominos} | 2 | ||||
1656 | +4 | {Éguada Palominos} | 2 | ||||
1657 | +4 | danmf02 | 2 | ||||
1658 | +4 | ECarrilho | 2 | ||||
1659 | +4 | Camarada007 | 2 | ||||
1660 | +4 | Panthera0w0 | 2 | ||||
1661 | +4 | mf_capelo | 2 | ||||
1662 | +4 | C4nte1ro | 2 | ||||
1663 | +4 | Denisa.petran03 | 2 | ||||
1664 | +4 | lorenam16 | 2 | ||||
1665 | +4 | aka_nico | 2 | ||||
1666 | +4 | Ch1c2 | 2 |