Classificação geral de tony_98
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 23 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1661 | +3 | Flaming Vow | 246 | ||||
1662 | +3 | Piper | 245 | ||||
1663 | +3 | Zoquinha08 | 245 | ||||
1664 | +3 | mf_capelo | 245 | ||||
1665 | +3 | km333 | 245 | ||||
1666 | +3 | Guirlande | 245 | ||||
1667 | +3 | micas | 245 | ||||
1668 | +3 | dum_ | 245 | ||||
1669 | +3 | Tomilhe | 245 | ||||
1670 | +3 | tony_98 | 245 | ||||
1671 | +3 | Mariana | 245 | ||||
1672 | +3 | Sнαηιcє | 245 | ||||
1673 | +3 | hyidrus | 244 | ||||
1674 | +3 | Vyx | 243 | ||||
1675 | +3 | kikadoscavalos | 243 | ||||
1676 | +3 | Serradura | 242 | ||||
1677 | +3 | dorichogod | 241 | ||||
1678 | +3 | Starkyboy | 241 | ||||
1679 | +3 | Korando96 | 241 | ||||
1680 | +3 | biahills | 231 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1479 | +1 | Maguiii | 3 | ||||
1480 | +1 | guigui | 3 | ||||
1481 | +1 | Bod | 3 | ||||
1482 | +1 | leonorlopes | 3 | ||||
1483 | +1 | coelho | 3 | ||||
1484 | +1 | TucanoTuga | 3 | ||||
1485 | +1 | Carmo Formigo | 3 | ||||
1486 | +1 | AdrianadCastro | 3 | ||||
1487 | +1 | amogger | 3 | ||||
1488 | +1 | tony_98 | 3 | ||||
1489 | +1 | Camarada007 | 3 | ||||
1490 | +1 | JoãoM5 | 3 | ||||
1491 | +1 | kaualucaskl2020 | 3 | ||||
1492 | +1 | miguel0brandao | 3 | ||||
1493 | +1 | Nox_Ventus | 3 | ||||
1494 | +1 | SA7 | 3 | ||||
1495 | +1 | On1pax1 | 3 | ||||
1496 | +1 | PewUmaru | 3 | ||||
1497 | +1 | oᴅɪɴ | 3 | ||||
1498 | +1 | sakky | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1471 | +1 | DaniDVD | 5 042 | ||||
1472 | +1 | Carmo Formigo | 5 041 | ||||
1473 | -221 | N3linh06 | 5 036 | ||||
1474 | = | JoãoM5 | 5 036 | ||||
1475 | = | ineswwqyoi | 5 034 | ||||
1476 | = | Pipo | 5 032 | ||||
1477 | = | SA7 | 5 032 | ||||
1478 | = | krillin420cg | 5 027 | ||||
1479 | = | Lekas | 5 027 | ||||
1480 | = | tony_98 | 5 027 | ||||
1481 | = | Camarada007 | 5 026 | ||||
1482 | = | km333 | 5 026 | ||||
1483 | = | ava_grace3 | 5 026 | ||||
1484 | = | Liliana Gomes | 5 026 | ||||
1485 | = | Ines | 5 026 | ||||
1486 | = | ap3394464 | 5 026 | ||||
1487 | = | Korando96 | 5 026 | ||||
1488 | = | ChecaBrabo28 | 5 026 | ||||
1489 | = | Prokiller | 5 026 | ||||
1490 | = | coelho | 5 025 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1636 | +4 | lychee | 2 | ||||
1637 | +4 | maria adelina | 2 | ||||
1638 | +4 | Nabe | 2 | ||||
1639 | +4 | shelseaross | 2 | ||||
1640 | +4 | Miriamlima | 2 | ||||
1641 | +4 | ritamaia | 2 | ||||
1642 | +4 | Tomilhe | 2 | ||||
1643 | +4 | taisia | 2 | ||||
1644 | +4 | DiogoEira | 2 | ||||
1645 | +4 | tony_98 | 2 | ||||
1646 | +4 | Mariana | 2 | ||||
1647 | +4 | sffrqfqwf | 2 | ||||
1648 | +4 | Alfapendular | 2 | ||||
1649 | +4 | Jamanta | 2 | ||||
1650 | +4 | Teste41 | 2 | ||||
1651 | +4 | George24 | 2 | ||||
1652 | +4 | nelson | 2 | ||||
1653 | +4 | LUCKI | 2 | ||||
1654 | +4 | almatoureira | 2 | ||||
1655 | +4 | {Palominos} | 2 |