Classificação geral de Anna
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 23 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1746 | +3 | Bod | 5 | ||||
1747 | +3 | amogger | 5 | ||||
1748 | +3 | guigui21 | 5 | ||||
1749 | +3 | Razinx | 5 | ||||
1750 | +3 | ap3394464 | 5 | ||||
1751 | +3 | Prokiller | 5 | ||||
1752 | +3 | Neto12 | 4 | ||||
1753 | +3 | _Sofia_ | 3 | ||||
1754 | +3 | Guida | 3 | ||||
1755 | +3 | Melhor | 3 | ||||
1756 | +3 | Beatriz Pratas | 3 | ||||
1757 | +3 | Anna | 3 | ||||
1758 | +3 | Telma | 3 | ||||
1759 | +3 | sakroh21 | 3 | ||||
1760 | +3 | Lu_08 | 3 | ||||
1761 | +3 | Inesnunes33 | 3 | ||||
1762 | +3 | laraOliveira | 3 | ||||
1763 | +3 | Henrique12 | 3 | ||||
1764 | +3 | Perdigao12 | 3 | ||||
1765 | +3 | Margaridasln | 3 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1626 | +1 | TAG | 2 | ||||
1627 | +1 | sakroh21 | 2 | ||||
1628 | +1 | _Sofia_ | 2 | ||||
1629 | +1 | Melhor | 2 | ||||
1630 | +1 | Beatriz Pratas | 2 | ||||
1631 | +1 | Korando96 | 2 | ||||
1632 | +1 | RobPoli7 | 2 | ||||
1633 | +1 | sօƖɑɾ | 2 | ||||
1634 | +1 | hyidrus | 2 | ||||
1635 | +1 | Anna | 2 | ||||
1636 | +1 | Henrique12 | 2 | ||||
1637 | +1 | ava_grace3 | 2 | ||||
1638 | +1 | lianowho | 2 | ||||
1639 | +1 | Telma | 2 | ||||
1640 | +1 | Guida | 2 | ||||
1641 | +1 | Perdigao12 | 2 | ||||
1642 | +1 | daniela74 | 2 | ||||
1643 | +2 | dorichogod | 2 | ||||
1644 | +2 | Lu_08 | 2 | ||||
1645 | +2 | nelson | 1 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1395 | +1 | Guida | 5 487 | ||||
1396 | +1 | Margaridasln | 5 487 | ||||
1397 | +1 | laraOliveira | 5 486 | ||||
1398 | +1 | Jiovvani | 5 486 | ||||
1399 | +1 | Lu_08 | 5 485 | ||||
1400 | +1 | Henrique12 | 5 485 | ||||
1401 | +1 | _Sofia_ | 5 484 | ||||
1402 | +1 | Melhor | 5 484 | ||||
1403 | +1 | Beatriz Pratas | 5 484 | ||||
1404 | +1 | Anna | 5 484 | ||||
1405 | +1 | Telma | 5 484 | ||||
1406 | +1 | sakroh21 | 5 484 | ||||
1407 | +1 | maggyfofa | 5 484 | ||||
1408 | +1 | Inesnunes33 | 5 484 | ||||
1409 | +1 | Perdigao12 | 5 484 | ||||
1410 | +1 | monicaalves | 5 484 | ||||
1411 | +1 | Leo.star | 5 481 | ||||
1412 | +1 | redngine | 5 453 | ||||
1413 | +1 | Marcia | 5 437 | ||||
1414 | +1 | Sem Nome | 5 424 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1625 | +4 | nokas | 2 | ||||
1626 | +4 | dacc | 2 | ||||
1627 | +4 | douxbambi | 2 | ||||
1628 | +4 | Alexander | 2 | ||||
1629 | +4 | natrix | 2 | ||||
1630 | +4 | kikadoscavalos | 2 | ||||
1631 | +4 | sofialeiria29 | 2 | ||||
1632 | +4 | andreia2sousa | 2 | ||||
1633 | +4 | Bruno | 2 | ||||
1634 | +4 | Anna | 2 | ||||
1635 | +4 | RuiGomes13 | 2 | ||||
1636 | +4 | lychee | 2 | ||||
1637 | +4 | maria adelina | 2 | ||||
1638 | +4 | Nabe | 2 | ||||
1639 | +4 | shelseaross | 2 | ||||
1640 | +4 | Miriamlima | 2 | ||||
1641 | +4 | ritamaia | 2 | ||||
1642 | +4 | Tomilhe | 2 | ||||
1643 | +4 | taisia | 2 | ||||
1644 | +4 | DiogoEira | 2 |