Classificação geral de Bia
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 22 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
791 | +1 | Syl | 175 819 | ||||
792 | +1 | _Samuel99_ | 175 792 | ||||
793 | +1 | Kodaline | 175 414 | ||||
794 | +1 | fasylva95 | 175 146 | ||||
795 | +1 | ponei324 | 174 789 | ||||
796 | +1 | Akator | 174 745 | ||||
797 | +1 | caveri | 174 268 | ||||
798 | +1 | Bloodreina | 173 845 | ||||
799 | +1 | DroMin | 173 769 | ||||
800 | +1 | Bia | 173 617 | ||||
801 | +1 | bruna.mini | 173 425 | ||||
802 | +1 | anamicaela97 | 173 395 | ||||
803 | +1 | Mary | 173 318 | ||||
804 | +1 | joaomurta16 | 172 726 | ||||
805 | +1 | Carolianita2 | 172 407 | ||||
806 | +1 | LuisBaiao7 | 172 015 | ||||
807 | +1 | erago1 | 171 854 | ||||
808 | +1 | Sellyzinha | 171 747 | ||||
809 | +88 | Kunix | 171 482 | ||||
810 | = | idiogop | 170 790 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1268 | -1 | aleddie | 12 | ||||
1269 | -1 | Eressëa | 12 | ||||
1270 | = | mafaldateleslopes | 12 | ||||
1271 | = | BertoTW | 11 | ||||
1272 | = | Neverland | 11 | ||||
1273 | = | seikyo | 11 | ||||
1274 | = | Mafi123 | 11 | ||||
1275 | = | EstábulosDeCailee | 11 | ||||
1276 | = | 2023.KIKI.JOGO | 11 | ||||
1277 | = | Bia | 11 | ||||
1278 | = | Anaklyn | 11 | ||||
1279 | = | dani | 11 | ||||
1280 | = | AndreKayzen | 11 | ||||
1281 | = | Daniel Mocho29 | 10 | ||||
1282 | = | LostBoy22 | 10 | ||||
1283 | = | PolarMari | 10 | ||||
1284 | = | KevinZidan17 | 10 | ||||
1285 | = | maria.lleonor231 | 10 | ||||
1286 | = | LeoMar | 10 | ||||
1287 | = | Yukai | 10 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1276 | -3 | aga1952 | 16 203 | ||||
1277 | -3 | cmsa | 16 171 | ||||
1278 | -3 | IWonderI | 15 769 | ||||
1279 | -3 | yunna | 15 735 | ||||
1280 | -3 | Figure | 15 456 | ||||
1281 | -3 | Moura | 15 323 | ||||
1282 | -3 | Ritaclete | 15 220 | ||||
1283 | -3 | Althya | 15 132 | ||||
1284 | -3 | fasylva95 | 15 131 | ||||
1285 | -3 | Bia | 15 019 | ||||
1286 | -3 | seikyo | 15 018 | ||||
1287 | -3 | TrinityZe | 14 999 | ||||
1288 | -3 | Danielbento2000 | 14 935 | ||||
1289 | -3 | Mariana05SC | 14 929 | ||||
1290 | -3 | Casandra | 14 526 | ||||
1291 | -3 | Carisma | 14 427 | ||||
1292 | -3 | SerginhoTheTaker | 14 376 | ||||
1293 | -3 | ranchofeliz2013 | 14 143 | ||||
1294 | -3 | Maguiii | 14 130 | ||||
1295 | -3 | Bitiz | 14 049 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1298 | = | Guilherme Cardoso | 10 | ||||
1299 | = | Diana Filipa | 10 | ||||
1300 | = | Ana Simaozinho | 10 | ||||
1301 | = | Andrec99 | 10 | ||||
1302 | = | Maguiii | 10 | ||||
1303 | = | AnyaCute PT | 10 | ||||
1304 | = | Teixeira | 10 | ||||
1305 | = | Moura | 10 | ||||
1306 | = | DianaR | 10 | ||||
1307 | = | Bia | 10 | ||||
1308 | = | José Ferreira | 10 | ||||
1309 | = | Laramarques | 10 | ||||
1310 | = | garnel | 10 | ||||
1311 | = | diananp25 | 10 | ||||
1312 | = | duarte 23 | 9 | ||||
1313 | = | pirexfd | 9 | ||||
1314 | = | Loïcconde123 | 9 | ||||
1315 | = | jimin-shiiiii | 9 | ||||
1316 | = | ranchofeliz2013 | 9 | ||||
1317 | = | TiNels | 9 |