Classificação geral de Korando96
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 23 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1670 | +3 | tony_98 | 245 | ||||
1671 | +3 | Mariana | 245 | ||||
1672 | +3 | Sнαηιcє | 245 | ||||
1673 | +3 | hyidrus | 244 | ||||
1674 | +3 | Vyx | 243 | ||||
1675 | +3 | kikadoscavalos | 243 | ||||
1676 | +3 | Serradura | 242 | ||||
1677 | +3 | dorichogod | 241 | ||||
1678 | +3 | Starkyboy | 241 | ||||
1679 | +3 | Korando96 | 241 | ||||
1680 | +3 | biahills | 231 | ||||
1681 | +3 | Carrilho | 221 | ||||
1682 | +3 | Lobolakil | 219 | ||||
1683 | +3 | Luna_deadly | 199 | ||||
1684 | +3 | aninhas12 | 181 | ||||
1685 | +3 | rituxesca | 170 | ||||
1686 | +3 | Condition27 | 164 | ||||
1687 | +3 | Juliana | 153 | ||||
1688 | +3 | Edmundo | 131 | ||||
1689 | +3 | matilde silva | 128 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1622 | +1 | Beatriz.f0 | 2 | ||||
1623 | +1 | Martasofi | 2 | ||||
1624 | +1 | mimi | 2 | ||||
1625 | +1 | laraOliveira | 2 | ||||
1626 | +1 | TAG | 2 | ||||
1627 | +1 | sakroh21 | 2 | ||||
1628 | +1 | _Sofia_ | 2 | ||||
1629 | +1 | Melhor | 2 | ||||
1630 | +1 | Beatriz Pratas | 2 | ||||
1631 | +1 | Korando96 | 2 | ||||
1632 | +1 | RobPoli7 | 2 | ||||
1633 | +1 | sօƖɑɾ | 2 | ||||
1634 | +1 | hyidrus | 2 | ||||
1635 | +1 | Anna | 2 | ||||
1636 | +1 | Henrique12 | 2 | ||||
1637 | +1 | ava_grace3 | 2 | ||||
1638 | +1 | lianowho | 2 | ||||
1639 | +1 | Telma | 2 | ||||
1640 | +1 | Guida | 2 | ||||
1641 | +1 | Perdigao12 | 2 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1478 | = | krillin420cg | 5 027 | ||||
1479 | = | Lekas | 5 027 | ||||
1480 | = | tony_98 | 5 027 | ||||
1481 | = | Camarada007 | 5 026 | ||||
1482 | = | km333 | 5 026 | ||||
1483 | = | ava_grace3 | 5 026 | ||||
1484 | = | Liliana Gomes | 5 026 | ||||
1485 | = | Ines | 5 026 | ||||
1486 | = | ap3394464 | 5 026 | ||||
1487 | = | Korando96 | 5 026 | ||||
1488 | = | ChecaBrabo28 | 5 026 | ||||
1489 | = | Prokiller | 5 026 | ||||
1490 | = | coelho | 5 025 | ||||
1491 | = | Zoquinha08 | 5 025 | ||||
1492 | = | miguel0brandao | 5 025 | ||||
1493 | = | Panthera0w0 | 5 025 | ||||
1494 | = | Trixx | 5 025 | ||||
1495 | = | DinoJR | 5 025 | ||||
1496 | = | Bruno | 5 025 | ||||
1497 | = | Nox_Ventus | 5 025 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1613 | +4 | Funcionário | 2 | ||||
1614 | +4 | Inesnunes33 | 2 | ||||
1615 | +4 | kkkatana | 2 | ||||
1616 | +4 | Andreea | 2 | ||||
1617 | +4 | quintadamaria | 2 | ||||
1618 | +4 | KittyNoirr10 | 2 | ||||
1619 | +4 | EdaBolat99 | 2 | ||||
1620 | +4 | Lilopi | 2 | ||||
1621 | +4 | Ugooli | 2 | ||||
1622 | +4 | Korando96 | 2 | ||||
1623 | +4 | ChecaBrabo28 | 2 | ||||
1624 | +4 | Canteiro | 2 | ||||
1625 | +4 | nokas | 2 | ||||
1626 | +4 | dacc | 2 | ||||
1627 | +4 | douxbambi | 2 | ||||
1628 | +4 | Alexander | 2 | ||||
1629 | +4 | natrix | 2 | ||||
1630 | +4 | kikadoscavalos | 2 | ||||
1631 | +4 | sofialeiria29 | 2 | ||||
1632 | +4 | andreia2sousa | 2 |