Classificação geral de AdrianadCastro
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 23 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1573 | +3 | Kurraia | 737 | ||||
1574 | +3 | JoãoM5 | 735 | ||||
1575 | +3 | Cavalo2024 | 734 | ||||
1576 | +3 | Vic | 733 | ||||
1577 | +3 | SA7 | 733 | ||||
1578 | +3 | Sol | 731 | ||||
1579 | +3 | mhelena | 727 | ||||
1580 | +3 | twistpt | 726 | ||||
1581 | +3 | Khaos | 726 | ||||
1582 | +3 | AdrianadCastro | 726 | ||||
1583 | +3 | Helena f | 724 | ||||
1584 | +3 | ECarrilho | 724 | ||||
1585 | +3 | anacruz | 724 | ||||
1586 | +3 | Panthera0w0 | 724 | ||||
1587 | +3 | martaaaventura | 724 | ||||
1588 | +3 | ineswwqyoi | 724 | ||||
1589 | +3 | leonorlopes | 724 | ||||
1590 | +3 | maidenrust | 724 | ||||
1591 | +3 | Lekas | 724 | ||||
1592 | +3 | mari1516 | 724 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1477 | +1 | Riley11 | 3 | ||||
1478 | +1 | Airb0rne | 3 | ||||
1479 | +1 | Maguiii | 3 | ||||
1480 | +1 | guigui | 3 | ||||
1481 | +1 | Bod | 3 | ||||
1482 | +1 | leonorlopes | 3 | ||||
1483 | +1 | coelho | 3 | ||||
1484 | +1 | TucanoTuga | 3 | ||||
1485 | +1 | Carmo Formigo | 3 | ||||
1486 | +1 | AdrianadCastro | 3 | ||||
1487 | +1 | amogger | 3 | ||||
1488 | +1 | tony_98 | 3 | ||||
1489 | +1 | Camarada007 | 3 | ||||
1490 | +1 | JoãoM5 | 3 | ||||
1491 | +1 | kaualucaskl2020 | 3 | ||||
1492 | +1 | miguel0brandao | 3 | ||||
1493 | +1 | Nox_Ventus | 3 | ||||
1494 | +1 | SA7 | 3 | ||||
1495 | +1 | On1pax1 | 3 | ||||
1496 | +1 | PewUmaru | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1446 | +1 | Blair_Witch | 5 204 | ||||
1447 | +1 | Condition27 | 5 182 | ||||
1448 | +1 | Pedromff | 5 166 | ||||
1449 | +1 | mf_capelo | 5 164 | ||||
1450 | +1 | Ana Carolina | 5 158 | ||||
1451 | +1 | hyidrus | 5 155 | ||||
1452 | +1 | twistpt | 5 125 | ||||
1453 | +1 | Dracula | 5 124 | ||||
1454 | +1 | mimi | 5 124 | ||||
1455 | +1 | AdrianadCastro | 5 124 | ||||
1456 | +1 | amogger | 5 124 | ||||
1457 | +1 | AnaSofia | 5 113 | ||||
1458 | +1 | Kaeru | 5 112 | ||||
1459 | +1 | juh | 5 110 | ||||
1460 | +1 | Jonny Domingos | 5 108 | ||||
1461 | +1 | shelseaross | 5 108 | ||||
1462 | +1 | joanaramos | 5 106 | ||||
1463 | +1 | kkkatana | 5 080 | ||||
1464 | +1 | Khaos | 5 067 | ||||
1465 | +1 | Lara.estrela2011 | 5 067 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1457 | -1 | redngine | 3 | ||||
1458 | -1 | cattcant | 3 | ||||
1459 | -1 | Lorenmine | 3 | ||||
1460 | -1 | clarinhafofa | 3 | ||||
1461 | -1 | kika | 3 | ||||
1462 | -1 | Jadeka | 3 | ||||
1463 | -1 | Duaser2 | 3 | ||||
1464 | -1 | Ribatubos23 | 3 | ||||
1465 | -1 | twistpt | 3 | ||||
1466 | -1 | AdrianadCastro | 3 | ||||
1467 | -1 | Jiovvani | 3 | ||||
1468 | -1 | amogger | 3 | ||||
1469 | -1 | Bitiz | 3 | ||||
1470 | -1 | Alexandrina7 | 3 | ||||
1471 | -1 | Mani Antunes | 3 | ||||
1472 | -1 | Dracula | 3 | ||||
1473 | -1 | F*ckinMagestic | 3 | ||||
1474 | -1 | emotionless | 3 | ||||
1475 | -1 | japanese media | 3 | ||||
1476 | -1 | Scar | 3 |