Classificação geral de AdrianadCastro
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 14 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1583 | -3 | Kurraia | 737 | ||||
1584 | -3 | JoãoM5 | 735 | ||||
1585 | -3 | Cavalo2024 | 734 | ||||
1586 | -3 | SA7 | 733 | ||||
1587 | -3 | Ogoido | 732 | ||||
1588 | -3 | Sol | 731 | ||||
1589 | -3 | mhelena | 727 | ||||
1590 | -3 | twistpt | 726 | ||||
1591 | -3 | Khaos | 726 | ||||
1592 | -3 | AdrianadCastro | 726 | ||||
1593 | -3 | Helena f | 724 | ||||
1594 | -3 | ECarrilho | 724 | ||||
1595 | -3 | anacruz | 724 | ||||
1596 | -3 | Panthera0w0 | 724 | ||||
1597 | -3 | martaaaventura | 724 | ||||
1598 | -3 | ineswwqyoi | 724 | ||||
1599 | -3 | leonorlopes | 724 | ||||
1600 | -3 | maidenrust | 724 | ||||
1601 | -3 | Lekas | 724 | ||||
1602 | -3 | mari1516 | 724 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1479 | -3 | Riley11 | 3 | ||||
1480 | -3 | Airb0rne | 3 | ||||
1481 | -3 | Maguiii | 3 | ||||
1482 | -3 | guigui | 3 | ||||
1483 | -3 | Bod | 3 | ||||
1484 | -3 | leonorlopes | 3 | ||||
1485 | -3 | coelho | 3 | ||||
1486 | -3 | TucanoTuga | 3 | ||||
1487 | -3 | Carmo Formigo | 3 | ||||
1488 | -3 | AdrianadCastro | 3 | ||||
1489 | -3 | amogger | 3 | ||||
1490 | -3 | tony_98 | 3 | ||||
1491 | -3 | Camarada007 | 3 | ||||
1492 | -3 | JoãoM5 | 3 | ||||
1493 | -3 | kaualucaskl2020 | 3 | ||||
1494 | -3 | miguel0brandao | 3 | ||||
1495 | -3 | Nox_Ventus | 3 | ||||
1496 | -3 | SA7 | 3 | ||||
1497 | -3 | On1pax1 | 3 | ||||
1498 | -3 | PewUmaru | 3 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1446 | -3 | Pedromff | 5 166 | ||||
1447 | +17 | PewUmaru | 5 164 | ||||
1448 | -4 | mf_capelo | 5 164 | ||||
1449 | -4 | Ana Carolina | 5 158 | ||||
1450 | -4 | hyidrus | 5 155 | ||||
1451 | -4 | loilag | 5 128 | ||||
1452 | -4 | twistpt | 5 125 | ||||
1453 | -4 | Dracula | 5 124 | ||||
1454 | -4 | mimi | 5 124 | ||||
1455 | -4 | AdrianadCastro | 5 124 | ||||
1456 | -4 | amogger | 5 124 | ||||
1457 | -4 | Jinu | 5 124 | ||||
1458 | -4 | AnaSofia | 5 113 | ||||
1459 | -4 | Kaeru | 5 112 | ||||
1460 | -4 | juh | 5 110 | ||||
1461 | -4 | Jonny Domingos | 5 108 | ||||
1462 | -4 | shelseaross | 5 108 | ||||
1463 | -4 | joanaramos | 5 106 | ||||
1464 | -4 | kkkatana | 5 080 | ||||
1465 | -4 | Khaos | 5 067 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1459 | = | redngine | 3 | ||||
1460 | = | cattcant | 3 | ||||
1461 | = | Lorenmine | 3 | ||||
1462 | = | clarinhafofa | 3 | ||||
1463 | = | kika | 3 | ||||
1464 | = | Jadeka | 3 | ||||
1465 | = | Duaser2 | 3 | ||||
1466 | = | Ribatubos23 | 3 | ||||
1467 | = | twistpt | 3 | ||||
1468 | = | AdrianadCastro | 3 | ||||
1469 | = | Jiovvani | 3 | ||||
1470 | = | amogger | 3 | ||||
1471 | = | Bitiz | 3 | ||||
1472 | = | Alexandrina7 | 3 | ||||
1473 | = | Mani Antunes | 3 | ||||
1474 | = | Dracula | 3 | ||||
1475 | = | F*ckinMagestic | 3 | ||||
1476 | = | emotionless | 3 | ||||
1477 | = | japanese media | 3 | ||||
1478 | = | Scar | 3 |