Classificação geral de dorichogod
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 27 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1661 | +1 | micas | 245 | ||||
1662 | +1 | dum_ | 245 | ||||
1663 | +1 | Tomilhe | 245 | ||||
1664 | +1 | tony_98 | 245 | ||||
1665 | +1 | Mariana | 245 | ||||
1666 | +1 | Sнαηιcє | 245 | ||||
1667 | +1 | hyidrus | 244 | ||||
1668 | +2 | kikadoscavalos | 243 | ||||
1669 | +2 | Serradura | 242 | ||||
1670 | +2 | dorichogod | 241 | ||||
1671 | +2 | Korando96 | 241 | ||||
1672 | +2 | biahills | 231 | ||||
1673 | +2 | Carrilho | 221 | ||||
1674 | +2 | Lobolakil | 219 | ||||
1675 | +2 | Luna_deadly | 199 | ||||
1676 | +2 | aninhas12 | 181 | ||||
1677 | +2 | rituxesca | 170 | ||||
1678 | +2 | Condition27 | 164 | ||||
1679 | +2 | InêsPlay | 158 | ||||
1680 | +2 | Juliana | 153 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1626 | +1 | hyidrus | 2 | ||||
1627 | +1 | Anna | 2 | ||||
1628 | +1 | Henrique12 | 2 | ||||
1629 | +1 | ava_grace3 | 2 | ||||
1630 | +1 | lianowho | 2 | ||||
1631 | +1 | Telma | 2 | ||||
1632 | +1 | Guida | 2 | ||||
1633 | +1 | Perdigao12 | 2 | ||||
1634 | +1 | daniela74 | 2 | ||||
1635 | +1 | dorichogod | 2 | ||||
1636 | +1 | Lu_08 | 2 | ||||
1637 | +1 | nelson | 1 | ||||
1638 | +1 | cobretti | 1 | ||||
1639 | +1 | luh | 1 | ||||
1640 | +1 | andresantoss | 1 | ||||
1641 | +1 | clarinhafofa | 1 | ||||
1642 | +1 | horselover2010 | 1 | ||||
1643 | +1 | nokas | 1 | ||||
1644 | +1 | natrix | 1 | ||||
1645 | +1 | lychee | 1 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1523 | +1 | guigui21 | 5 024 | ||||
1524 | +1 | Beatriz.f0 | 5 024 | ||||
1525 | +1 | marcrufer | 5 024 | ||||
1526 | +1 | Sнαηιcє | 5 024 | ||||
1527 | +1 | Guilherme | 5 024 | ||||
1528 | +1 | Bunny | 5 024 | ||||
1529 | +1 | sofia_silva | 4 997 | ||||
1530 | +1 | leonorgomes | 4 994 | ||||
1531 | +1 | Mari Marina | 4 986 | ||||
1532 | +1 | dorichogod | 4 985 | ||||
1533 | +1 | arqbeta | 4 985 | ||||
1534 | +1 | moonminicloud | 4 984 | ||||
1535 | +1 | clarinhafofa | 4 984 | ||||
1536 | +1 | AnyaCute PT | 4 984 | ||||
1537 | +1 | Jos0102 | 4 975 | ||||
1538 | +1 | biahills | 4 974 | ||||
1539 | +1 | rituxesca | 4 973 | ||||
1540 | +1 | Mantis | 4 965 | ||||
1541 | +1 | dionisio | 4 958 | ||||
1542 | +1 | Madalena Falacho | 4 955 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1506 | +2 | ap3394464 | 2 | ||||
1507 | +2 | Lilielsa | 2 | ||||
1508 | +2 | Marie2121 | 2 | ||||
1509 | +2 | lio | 2 | ||||
1510 | +2 | Bunny | 2 | ||||
1511 | +2 | leonorr_g | 2 | ||||
1512 | +2 | sasha | 2 | ||||
1513 | +2 | _Sofia_ | 2 | ||||
1514 | +2 | Lilith | 2 | ||||
1515 | +2 | dorichogod | 2 | ||||
1516 | +2 | Namjoon | 2 | ||||
1517 | +2 | Nandis | 2 | ||||
1518 | +2 | catarina 2014 | 2 | ||||
1519 | +2 | Dfonseca | 2 | ||||
1520 | +2 | Carlos_Loureiro | 2 | ||||
1521 | +2 | camilagmartins | 2 | ||||
1522 | +2 | AspasiaPortugal | 2 | ||||
1523 | +2 | aninhas12 | 2 | ||||
1524 | +2 | maria ines | 2 | ||||
1525 | +2 | mari1516 | 2 |