Classificação geral de dorichogod
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 14 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1678 | -3 | dum_ | 245 | ||||
1679 | -3 | Tomilhe | 245 | ||||
1680 | -3 | tony_98 | 245 | ||||
1681 | -3 | Mariana | 245 | ||||
1682 | -3 | Sнαηιcє | 245 | ||||
1683 | -3 | hyidrus | 244 | ||||
1684 | -3 | Vyx | 243 | ||||
1685 | -3 | kikadoscavalos | 243 | ||||
1686 | -3 | Jinu | 242 | ||||
1687 | -3 | dorichogod | 241 | ||||
1688 | -3 | Starkyboy | 241 | ||||
1689 | -3 | PatoGanso | 241 | ||||
1690 | -3 | Korando96 | 241 | ||||
1691 | -3 | biahills | 231 | ||||
1692 | -3 | Carrilho | 221 | ||||
1693 | -3 | Lobolakil | 219 | ||||
1694 | -3 | Luna_deadly | 199 | ||||
1695 | -3 | aninhas12 | 181 | ||||
1696 | -3 | rituxesca | 170 | ||||
1697 | -3 | Condition27 | 164 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1640 | -4 | Henrique12 | 2 | ||||
1641 | -4 | lianowho | 2 | ||||
1642 | -4 | Craveiro | 2 | ||||
1643 | -4 | Telma | 2 | ||||
1644 | -4 | Guida | 2 | ||||
1645 | -4 | Perdigao12 | 2 | ||||
1646 | -4 | daniela74 | 2 | ||||
1647 | -4 | pHqghUme | 2 | ||||
1648 | -4 | pipocaninhas | 2 | ||||
1649 | -4 | dorichogod | 2 | ||||
1650 | -4 | nelson | 1 | ||||
1651 | -4 | luh | 1 | ||||
1652 | -4 | andresantoss | 1 | ||||
1653 | -4 | clarinhafofa | 1 | ||||
1654 | -4 | horselover2010 | 1 | ||||
1655 | -4 | nokas | 1 | ||||
1656 | -4 | natrix | 1 | ||||
1657 | -4 | lychee | 1 | ||||
1658 | -4 | Paula lopes | 1 | ||||
1659 | -4 | Carlos_Loureiro | 1 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1527 | -3 | Beatriz.f0 | 5 024 | ||||
1528 | -3 | marcrufer | 5 024 | ||||
1529 | -3 | Sнαηιcє | 5 024 | ||||
1530 | -3 | Guilherme | 5 024 | ||||
1531 | -3 | Bunny | 5 024 | ||||
1532 | -3 | pipocaninhas | 5 024 | ||||
1533 | -3 | sofia_silva | 4 997 | ||||
1534 | -3 | leonorgomes | 4 994 | ||||
1535 | -3 | Mari Marina | 4 986 | ||||
1536 | -3 | dorichogod | 4 985 | ||||
1537 | -3 | arqbeta | 4 985 | ||||
1538 | -3 | moonminicloud | 4 984 | ||||
1539 | -3 | clarinhafofa | 4 984 | ||||
1540 | -3 | AnyaCute PT | 4 984 | ||||
1541 | -3 | Jos0102 | 4 975 | ||||
1542 | -3 | biahills | 4 974 | ||||
1543 | -3 | rituxesca | 4 973 | ||||
1544 | -3 | Mantis | 4 965 | ||||
1545 | -3 | Madalena Falacho | 4 955 | ||||
1546 | -3 | C4nte1ro | 4 929 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1529 | -1 | ap3394464 | 2 | ||||
1530 | -1 | Lilielsa | 2 | ||||
1531 | -1 | Marie2121 | 2 | ||||
1532 | -1 | lio | 2 | ||||
1533 | -1 | Bunny | 2 | ||||
1534 | -1 | leonorr_g | 2 | ||||
1535 | -1 | sasha | 2 | ||||
1536 | -1 | _Sofia_ | 2 | ||||
1537 | -1 | Lilith | 2 | ||||
1538 | -1 | dorichogod | 2 | ||||
1539 | -1 | Namjoon | 2 | ||||
1540 | -1 | Nandis | 2 | ||||
1541 | -1 | catarina 2014 | 2 | ||||
1542 | -1 | Dfonseca | 2 | ||||
1543 | -1 | Carlos_Loureiro | 2 | ||||
1544 | -1 | camilagmartins | 2 | ||||
1545 | -1 | AspasiaPortugal | 2 | ||||
1546 | -1 | aninhas12 | 2 | ||||
1547 | -1 | maria ines | 2 | ||||
1548 | -1 | mari1516 | 2 |