Classificação geral de Smillez13
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 22 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
659 | -1 | ACDCA | 243 103 | ||||
660 | -1 | marina-cometa880 | 242 928 | ||||
661 | -1 | vinip12 | 242 876 | ||||
662 | -1 | Helena Souza | 242 544 | ||||
663 | -1 | Sr.Diogo | 240 746 | ||||
664 | -1 | Calisto | 240 498 | ||||
665 | -1 | alessandramiss | 239 357 | ||||
666 | -1 | Sajuba2001 | 237 990 | ||||
667 | -1 | Patricia | 236 665 | ||||
668 | -1 | Smillez13 | 236 324 | ||||
669 | -1 | Inês Isabel | 235 516 | ||||
670 | -1 | Marco Gomes | 234 867 | ||||
671 | -1 | Leticia_Neves | 232 411 | ||||
672 | -1 | John Maxsuel | 231 115 | ||||
673 | -1 | avocados_ | 230 291 | ||||
674 | -1 | Henrique Martins | 229 556 | ||||
675 | -1 | cmartins2004 | 228 587 | ||||
676 | -1 | Ancksunamun | 228 209 | ||||
677 | -1 | Insane | 226 933 | ||||
678 | -1 | Simphony | 226 541 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1048 | = | vaidoso | 31 | ||||
1049 | = | Keroro | 31 | ||||
1050 | = | Isabel Maria | 31 | ||||
1051 | = | Urano | 31 | ||||
1052 | = | Henry001 | 31 | ||||
1053 | = | claaudia | 31 | ||||
1054 | = | Dinheiro | 31 | ||||
1055 | = | eduardo6e | 31 | ||||
1056 | = | Couto | 31 | ||||
1057 | = | Smillez13 | 31 | ||||
1058 | = | dede moretto | 30 | ||||
1059 | = | idiogop | 30 | ||||
1060 | = | _Samuel99_ | 30 | ||||
1061 | = | catarinammcg | 30 | ||||
1062 | = | jkmgod | 30 | ||||
1063 | = | Formula1 | 30 | ||||
1064 | = | xdkarikaxd | 30 | ||||
1065 | = | MrRodri22 | 30 | ||||
1066 | = | MariaM | 30 | ||||
1067 | = | MiguelEira | 30 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
996 | +1 | Kali | 123 969 | ||||
997 | +1 | murta16 | 123 846 | ||||
998 | +1 | Joa | 123 478 | ||||
999 | +2 | - Poseidon | 122 710 | ||||
1000 | = | hereticcryptid | 122 674 | ||||
1001 | +1 | TaniaMestre | 121 944 | ||||
1002 | +1 | _QwertyPakita_ | 121 043 | ||||
1003 | +1 | Heren | 118 994 | ||||
1004 | +1 | tiimmy137 | 118 927 | ||||
1005 | +1 | Smillez13 | 118 806 | ||||
1006 | +1 | Karouty | 117 717 | ||||
1007 | +1 | erica21 | 117 330 | ||||
1008 | +1 | pondi | 116 694 | ||||
1009 | +1 | ACDCA | 116 394 | ||||
1010 | +5 | Isabel Maria | 115 470 | ||||
1011 | = | Shaunee | 115 105 | ||||
1012 | = | jpnaximento | 114 730 | ||||
1013 | = | telmosvb | 114 604 | ||||
1014 | = | jpal | 114 503 | ||||
1015 | +290 | Luis Pascoal | 112 777 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1020 | -1 | Nádia Castro | 69 | ||||
1021 | -1 | ID8899 | 69 | ||||
1022 | = | Piny | 69 | ||||
1023 | = | Mabeco1904 | 68 | ||||
1024 | = | Pierre Lopes | 68 | ||||
1025 | = | grh | 68 | ||||
1026 | = | luckcaddie | 67 | ||||
1027 | = | SunPuller | 67 | ||||
1028 | = | mocas | 67 | ||||
1029 | = | Smillez13 | 67 | ||||
1030 | = | Mob1808 | 67 | ||||
1031 | = | ze colmeia | 66 | ||||
1032 | = | dudu0026 | 66 | ||||
1033 | = | Marco Gomes | 66 | ||||
1034 | = | Konix | 66 | ||||
1035 | = | Ana Rita | 66 | ||||
1036 | = | carla123456 | 65 | ||||
1037 | = | Duquesa | 65 | ||||
1038 | = | Galápagos | 65 | ||||
1039 | = | xserrax | 64 |