Classificação geral de Ana
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 31 de outubro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
942 | -1 | luisgodinho | 148 612 | ||||
943 | -1 | Fonseca Gamer | 148 607 | ||||
944 | -1 | Benny Bunny | 148 528 | ||||
945 | -1 | erica21 | 148 425 | ||||
946 | -1 | CsJ4 | 148 228 | ||||
947 | -1 | Justo | 147 911 | ||||
948 | -1 | Diogo Marques | 147 346 | ||||
949 | -1 | TiNels | 146 884 | ||||
950 | -1 | margaridamr | 146 730 | ||||
951 | -1 | Ana | 146 626 | ||||
952 | -1 | Cláudio Ferreira | 146 513 | ||||
953 | -1 | Luna linda | 146 099 | ||||
954 | -1 | Beatriz Santos | 145 983 | ||||
955 | -1 | MarcioRafael2 | 145 583 | ||||
956 | -1 | ltbooby | 145 095 | ||||
957 | -1 | xHelly | 144 529 | ||||
958 | -1 | AMCarvalhoPT | 143 465 | ||||
959 | -1 | aelita12 | 143 461 | ||||
960 | -1 | Big Time Rush | 143 447 | ||||
961 | -1 | Kitsony | 143 295 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
923 | = | silvizz | 38 | ||||
924 | = | guedes5080 | 38 | ||||
925 | = | LuKas MicKael | 38 | ||||
926 | = | Tremouletj | 38 | ||||
927 | = | Sr.Diogo | 38 | ||||
928 | = | natassgi | 38 | ||||
929 | = | desi_crazy10 | 38 | ||||
930 | = | Nesita | 38 | ||||
931 | = | m.p | 38 | ||||
932 | = | Ana | 38 | ||||
933 | = | pedromos22 | 38 | ||||
934 | = | Mightie | 38 | ||||
935 | = | Cepofido | 38 | ||||
936 | = | heloreis | 38 | ||||
937 | = | Kali | 38 | ||||
938 | = | Vando Freitas | 38 | ||||
939 | = | Ana234 | 38 | ||||
940 | = | famalyhorse | 38 | ||||
941 | = | Cre4tive | 38 | ||||
942 | = | Nobrux1 | 37 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1013 | -3 | aga1952 | 118 441 | ||||
1014 | -2 | erica21 | 117 330 | ||||
1015 | -2 | ACDCA | 117 194 | ||||
1016 | -2 | pondi | 116 694 | ||||
1017 | -2 | Shaunee | 115 105 | ||||
1018 | -2 | jpnaximento | 114 730 | ||||
1019 | -2 | telmosvb | 114 604 | ||||
1020 | -2 | jpal | 114 503 | ||||
1021 | -2 | JoaoPinto14 | 113 532 | ||||
1022 | -2 | Ana | 111 902 | ||||
1023 | -2 | Duaser2 | 111 789 | ||||
1024 | -2 | Raquel40 | 111 664 | ||||
1025 | -2 | Domilio | 111 011 | ||||
1026 | -2 | beatriiz_caldeira | 110 799 | ||||
1027 | -1 | Mauro Diogo | 110 224 | ||||
1028 | -1 | Santosxp1 | 110 192 | ||||
1029 | -1 | LexieMoon | 110 172 | ||||
1030 | +3 | gajeel | 109 189 | ||||
1031 | -2 | Formula1 | 109 036 | ||||
1032 | -2 | heven | 108 984 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1177 | -1 | Andre7789 | 33 | ||||
1178 | = | ricardo sousa | 32 | ||||
1179 | = | Marina | 32 | ||||
1180 | = | Juliana Ferrão | 32 | ||||
1181 | = | vanhellie | 32 | ||||
1182 | +3 | Willow0Whisp | 32 | ||||
1183 | -1 | nunosoares10 | 32 | ||||
1184 | -1 | Kodaline | 32 | ||||
1185 | -1 | _QwertyPakita_ | 31 | ||||
1186 | = | Ana | 31 | ||||
1187 | = | heven | 30 | ||||
1188 | = | wheresweets | 30 | ||||
1189 | = | kccc | 30 | ||||
1190 | = | LostBoy22 | 30 | ||||
1191 | = | benelli124 | 30 | ||||
1192 | = | anocas123 | 30 | ||||
1193 | = | Alex00 | 29 | ||||
1194 | = | Kali | 29 | ||||
1195 | = | Formula1 | 29 | ||||
1196 | = | Mariana Veiga | 28 |