Classificação geral de catarina matos
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 22 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
706 | -1 | Rzinho | 213 963 | ||||
707 | -1 | ClarCtat | 213 739 | ||||
708 | -1 | Kali | 213 669 | ||||
709 | -1 | guedes5080 | 213 656 | ||||
710 | -1 | Carlos Martins | 213 539 | ||||
711 | -1 | Larry | 212 518 | ||||
712 | = | dmc-45 | 212 390 | ||||
713 | = | leandro.matias | 210 212 | ||||
714 | = | Juccovid | 210 120 | ||||
715 | = | catarina matos | 209 639 | ||||
716 | = | Lameira26 | 209 211 | ||||
717 | = | Moonchild | 208 965 | ||||
718 | = | Uni | 208 941 | ||||
719 | = | LianaaScott | 208 908 | ||||
720 | = | guididi | 208 848 | ||||
721 | = | BigBangue | 208 073 | ||||
722 | = | Coudelaria | 207 488 | ||||
723 | = | carolinalobita1 | 207 416 | ||||
724 | = | LourençoF | 206 672 | ||||
725 | = | kyoto9 | 206 234 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
490 | -1 | Horses Home | 69 | ||||
491 | -1 | Sofia Miranda | 69 | ||||
492 | -1 | Karouty | 69 | ||||
493 | -1 | Catarina G. | 69 | ||||
494 | = | BR311 | 69 | ||||
495 | = | opereta | 69 | ||||
496 | = | CavalariaSoares | 69 | ||||
497 | = | Ciberyan | 69 | ||||
498 | = | Alice Isabel | 69 | ||||
499 | = | catarina matos | 69 | ||||
500 | = | Sla250 | 68 | ||||
501 | = | Saruta | 68 | ||||
502 | = | sara18 | 68 | ||||
503 | = | horseslover | 68 | ||||
504 | = | princeoftroy | 68 | ||||
505 | = | Trevo7 | 68 | ||||
506 | = | Syca | 68 | ||||
507 | = | Justo | 67 | ||||
508 | = | Cátia Teixeira | 67 | ||||
509 | = | Imihsas | 67 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1185 | = | Willow0Whisp | 32 717 | ||||
1186 | = | vaidoso | 32 505 | ||||
1187 | = | grh | 32 444 | ||||
1188 | = | Mel20 | 32 387 | ||||
1189 | = | BertoTW | 32 255 | ||||
1190 | = | LadyKO | 31 752 | ||||
1191 | = | Tica | 31 699 | ||||
1192 | = | Edmundo | 31 285 | ||||
1193 | = | Herdade Pereira | 31 030 | ||||
1194 | = | catarina matos | 30 961 | ||||
1195 | -42 | iaza | 30 771 | ||||
1196 | -1 | bruna.mini | 30 736 | ||||
1197 | -1 | Serreira | 30 355 | ||||
1198 | -1 | José Ferreira | 30 052 | ||||
1199 | -1 | YourAphrodite | 29 945 | ||||
1200 | -1 | Marianaana14 | 29 913 | ||||
1201 | = | estourinha | 29 876 | ||||
1202 | -2 | nunosoares10 | 29 860 | ||||
1203 | -1 | dudu0026 | 29 664 | ||||
1204 | -1 | Tiago07 | 29 577 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
788 | = | MarcioRafael2 | 206 | ||||
789 | = | IDofYuri | 206 | ||||
790 | = | BeeElsa | 204 | ||||
791 | = | leandro.matias | 204 | ||||
792 | = | Portugal2005 | 203 | ||||
793 | = | Noquinha | 203 | ||||
794 | = | pmsf1999 | 202 | ||||
795 | = | nixis | 202 | ||||
796 | = | guedes5080 | 201 | ||||
797 | = | catarina matos | 199 | ||||
798 | = | Henry001 | 197 | ||||
799 | = | Jork15 | 196 | ||||
800 | = | Eliezer Delgado | 196 | ||||
801 | = | AesirPT | 195 | ||||
802 | = | Patrícia Teixeira | 195 | ||||
803 | = | Filipa's | 194 | ||||
804 | = | A.R | 193 | ||||
805 | = | cmartins2004 | 193 | ||||
806 | = | loilag | 191 | ||||
807 | = | kyoto9 | 190 |