Classificação geral de Dp20
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 31 de outubro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
692 | -2 | SaraP | 219 818 | ||||
693 | +6 | Piny | 219 757 | ||||
694 | +41 | TheRealDiogO | 219 265 | ||||
695 | = | Mob1808 | 218 484 | ||||
696 | -4 | gomos | 218 479 | ||||
697 | -4 | Bebecas | 218 380 | ||||
698 | -4 | Nathalia Souza | 216 643 | ||||
699 | -3 | carolina 1971 | 216 294 | ||||
700 | -3 | shadow_walker | 215 820 | ||||
701 | -3 | Dp20 | 215 694 | ||||
702 | -2 | Cris | 214 310 | ||||
703 | -2 | safira2002 | 214 282 | ||||
704 | -2 | Huzomaki Naruto | 214 205 | ||||
705 | -2 | Rzinho | 213 963 | ||||
706 | -2 | ClarCtat | 213 739 | ||||
707 | -2 | Kali | 213 669 | ||||
708 | -2 | guedes5080 | 213 656 | ||||
709 | -2 | Carlos Martins | 213 539 | ||||
710 | -2 | Larry | 212 518 | ||||
711 | -2 | Joana Figueiraa | 212 444 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
936 | = | heloreis | 38 | ||||
937 | = | Kali | 38 | ||||
938 | = | Vando Freitas | 38 | ||||
939 | = | Ana234 | 38 | ||||
940 | = | famalyhorse | 38 | ||||
941 | = | Cre4tive | 38 | ||||
942 | = | Nobrux1 | 37 | ||||
943 | = | mnmn | 37 | ||||
944 | = | Cavalinhos | 37 | ||||
945 | = | Dp20 | 37 | ||||
946 | = | carolinaw50 | 37 | ||||
947 | = | luckcaddie | 37 | ||||
948 | = | anita221 | 37 | ||||
949 | = | margaridacapitao | 37 | ||||
950 | = | MariaNC | 37 | ||||
951 | = | Zepomba | 37 | ||||
952 | = | fjgt | 37 | ||||
953 | = | josesilva | 37 | ||||
954 | = | Lya | 37 | ||||
955 | = | Ruca21 | 37 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1240 | +1 | leoox | 24 242 | ||||
1241 | +1 | leonor.teixeira.04 | 23 699 | ||||
1242 | +1 | Daniela Balinha | 23 609 | ||||
1243 | +1 | joanamr | 23 315 | ||||
1244 | +1 | SousaCapalot | 22 807 | ||||
1245 | +1 | mariadoscavalos17 | 22 788 | ||||
1246 | +1 | nathalie2560 | 22 474 | ||||
1247 | +1 | Br0cc0li | 22 442 | ||||
1248 | +1 | AndreKayzen | 22 238 | ||||
1249 | +1 | Dp20 | 22 203 | ||||
1250 | +4 | Horse_Oficiel | 22 202 | ||||
1251 | +1 | jimin-shiiiii | 22 079 | ||||
1252 | +1 | bijojobi | 22 019 | ||||
1253 | +2 | Aili | 21 908 | ||||
1254 | +2 | DigGarbage | 21 654 | ||||
1255 | +2 | Syl | 21 372 | ||||
1256 | +2 | xSydak | 21 333 | ||||
1257 | +2 | Guilherme Martins | 21 327 | ||||
1258 | +2 | Midnight. | 20 823 | ||||
1259 | +2 | Sr.Santo | 20 651 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
998 | -1 | Tod95 | 81 | ||||
999 | -1 | Ally | 81 | ||||
1000 | -1 | Jessibel | 81 | ||||
1001 | = | jp29 | 80 | ||||
1002 | = | avocados_ | 80 | ||||
1003 | = | Rita Sousa | 79 | ||||
1004 | +1 | Draksax | 78 | ||||
1005 | -1 | cácá | 78 | ||||
1006 | = | caroantunes | 77 | ||||
1007 | = | Dp20 | 76 | ||||
1008 | = | kalucas | 76 | ||||
1009 | = | maria1152 | 75 | ||||
1010 | = | DD4rkN3xus | 74 | ||||
1011 | = | erica21 | 74 | ||||
1012 | = | DeVolta | 74 | ||||
1013 | = | Leticia_Neves | 74 | ||||
1014 | = | andreia1989 | 73 | ||||
1015 | = | minini | 73 | ||||
1016 | = | FilipeCunha2 | 72 | ||||
1017 | = | raven wings | 72 |