Classificação geral de Rita Sousa
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 22 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1234 | -1 | seikyo | 22 670 | ||||
1235 | -1 | miguelvarela | 22 601 | ||||
1236 | -1 | LeoMar | 22 507 | ||||
1237 | -1 | Guilherme Cardoso | 22 296 | ||||
1238 | -1 | Sara Costa | 22 295 | ||||
1239 | -1 | emanuelfp | 22 110 | ||||
1240 | -1 | Minny | 22 104 | ||||
1241 | -1 | annekedevegt | 21 962 | ||||
1242 | -1 | Lucilia Mota | 21 820 | ||||
1243 | -1 | Rita Sousa | 21 791 | ||||
1244 | -1 | xaulino | 21 452 | ||||
1245 | -1 | zacatraspilarinha | 21 419 | ||||
1246 | -1 | rodrigosilva | 21 364 | ||||
1247 | -1 | Neverland | 21 247 | ||||
1248 | -1 | Yuri.assis | 21 228 | ||||
1249 | -1 | Tiago Costa | 21 222 | ||||
1250 | -1 | Teste41 | 21 053 | ||||
1251 | -1 | Vampi | 21 022 | ||||
1252 | -1 | XÁNÉ | 21 014 | ||||
1253 | -1 | carolina2004 | 20 952 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
983 | = | JoaoPinto14 | 35 | ||||
984 | = | sem._.ideias | 35 | ||||
985 | = | dudaemra | 35 | ||||
986 | = | InesSalvado | 35 | ||||
987 | = | miguelvarela | 35 | ||||
988 | = | ze colmeia | 35 | ||||
989 | = | tiimmy137 | 35 | ||||
990 | = | kikimiranda | 35 | ||||
991 | = | BeeElsa | 35 | ||||
992 | = | Rita Sousa | 35 | ||||
993 | = | Nathalie256004N// | 35 | ||||
994 | = | lucia_pipoka_69 | 35 | ||||
995 | = | Teresa Limas | 35 | ||||
996 | = | carolinapf | 35 | ||||
997 | = | Olyna | 35 | ||||
998 | = | PiKax0 | 35 | ||||
999 | = | bastinhas | 35 | ||||
1000 | = | fofi200 | 35 | ||||
1001 | = | manuelbcsiqueira | 35 | ||||
1002 | = | emar | 35 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
814 | = | muralga | 336 423 | ||||
815 | +1 | Scarlet_X | 336 228 | ||||
816 | -1 | ida | 336 107 | ||||
817 | = | Nike | 333 056 | ||||
818 | = | gomos | 332 643 | ||||
819 | +2 | Mataaaus | 329 549 | ||||
820 | +2 | Chantilly Rock | 328 911 | ||||
821 | +2 | pandinha | 328 806 | ||||
822 | -2 | Assomblade | 328 633 | ||||
823 | +1 | Rita Sousa | 327 182 | ||||
824 | +1 | DruOne | 323 776 | ||||
825 | +1 | Euphoria | 321 715 | ||||
826 | +1 | BrunoA | 320 959 | ||||
827 | +1 | Aella | 319 600 | ||||
828 | +1 | Ana Dias | 318 703 | ||||
829 | +1 | fofi200 | 317 967 | ||||
830 | +1 | IDofYuri | 316 737 | ||||
831 | +1 | Tiago_xorra | 316 680 | ||||
832 | +1 | natassgi | 316 419 | ||||
833 | +1 | MrRodri22 | 313 828 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
990 | = | Marco Campos | 83 | ||||
991 | = | Sérgio99 | 82 | ||||
992 | = | Rodrigo Lopes | 82 | ||||
993 | = | Mateusz | 81 | ||||
994 | = | Tod95 | 81 | ||||
995 | = | Ally | 81 | ||||
996 | = | Jessibel | 81 | ||||
997 | = | jp29 | 80 | ||||
998 | = | avocados_ | 80 | ||||
999 | = | Rita Sousa | 79 | ||||
1000 | = | hilario | 79 | ||||
1001 | = | eflete | 77 | ||||
1002 | = | Dp20 | 76 | ||||
1003 | = | kalucas | 76 | ||||
1004 | = | raven wings | 75 | ||||
1005 | = | FilipeCunha2 | 74 | ||||
1006 | = | DD4rkN3xus | 74 | ||||
1007 | = | erica21 | 74 | ||||
1008 | = | DeVolta | 74 | ||||
1009 | = | Leticia_Neves | 74 |