Classificação geral de Rita Sousa
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 31 de outubro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1250 | -1 | MarceloQ | 22 727 | ||||
1251 | -1 | seikyo | 22 670 | ||||
1252 | -1 | miguelvarela | 22 601 | ||||
1253 | -1 | LeoMar | 22 507 | ||||
1254 | -1 | Guilherme Cardoso | 22 296 | ||||
1255 | -1 | Sara Costa | 22 295 | ||||
1256 | -1 | emanuelfp | 22 110 | ||||
1257 | -1 | annekedevegt | 21 962 | ||||
1258 | -1 | Lucilia Mota | 21 820 | ||||
1259 | -1 | Rita Sousa | 21 791 | ||||
1260 | -1 | xaulino | 21 452 | ||||
1261 | -1 | zacatraspilarinha | 21 419 | ||||
1262 | -1 | rodrigosilva | 21 364 | ||||
1263 | -1 | Neverland | 21 247 | ||||
1264 | -1 | Yuri.assis | 21 228 | ||||
1265 | -1 | Tiago Costa | 21 222 | ||||
1266 | +54 | Minny | 21 137 | ||||
1267 | -2 | Teste41 | 21 053 | ||||
1268 | -2 | Vampi | 21 022 | ||||
1269 | -2 | XÁNÉ | 21 014 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
985 | -1 | JoaoPinto14 | 35 | ||||
986 | -1 | dudaemra | 35 | ||||
987 | -1 | InesSalvado | 35 | ||||
988 | -1 | miguelvarela | 35 | ||||
989 | -1 | ze colmeia | 35 | ||||
990 | -1 | tiimmy137 | 35 | ||||
991 | -1 | Uni | 35 | ||||
992 | -1 | kikimiranda | 35 | ||||
993 | -1 | BeeElsa | 35 | ||||
994 | -1 | Rita Sousa | 35 | ||||
995 | -1 | Nathalie256004N// | 35 | ||||
996 | = | lucia_pipoka_69 | 35 | ||||
997 | = | Teresa Limas | 35 | ||||
998 | = | Olyna | 35 | ||||
999 | = | PiKax0 | 35 | ||||
1000 | = | fofi200 | 35 | ||||
1001 | = | chiko | 35 | ||||
1002 | = | manuelbcsiqueira | 35 | ||||
1003 | = | emar | 35 | ||||
1004 | = | ID8899 | 34 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
816 | = | muralga | 336 423 | ||||
817 | = | ida | 336 107 | ||||
818 | +1 | Paulo L. | 333 465 | ||||
819 | +1 | Nike | 332 956 | ||||
820 | +1 | gomos | 332 643 | ||||
821 | +1 | Mataaaus | 329 549 | ||||
822 | +1 | pandinha | 328 806 | ||||
823 | -83 | ThePunisher | 328 429 | ||||
824 | = | Chantilly Rock | 327 854 | ||||
825 | = | Rita Sousa | 326 682 | ||||
826 | = | DruOne | 323 776 | ||||
827 | = | Euphoria | 321 715 | ||||
828 | = | IDofYuri | 320 537 | ||||
829 | = | BrunoA | 319 736 | ||||
830 | = | Aella | 319 600 | ||||
831 | = | Ana Dias | 318 703 | ||||
832 | +4 | iaza | 318 521 | ||||
833 | -1 | fofi200 | 317 967 | ||||
834 | -1 | Tiago_xorra | 316 680 | ||||
835 | -1 | ID8899 | 315 961 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
994 | = | Sérgio99 | 82 | ||||
995 | = | Rodrigo Lopes | 82 | ||||
996 | +4 | Carolina | 82 | ||||
997 | -1 | Mateusz | 81 | ||||
998 | -1 | Tod95 | 81 | ||||
999 | -1 | Ally | 81 | ||||
1000 | -1 | Jessibel | 81 | ||||
1001 | = | jp29 | 80 | ||||
1002 | = | avocados_ | 80 | ||||
1003 | = | Rita Sousa | 79 | ||||
1004 | +1 | Draksax | 78 | ||||
1005 | -1 | cácá | 78 | ||||
1006 | = | caroantunes | 77 | ||||
1007 | = | Dp20 | 76 | ||||
1008 | = | kalucas | 76 | ||||
1009 | = | maria1152 | 75 | ||||
1010 | = | DD4rkN3xus | 74 | ||||
1011 | = | erica21 | 74 | ||||
1012 | = | DeVolta | 74 | ||||
1013 | = | Leticia_Neves | 74 |