Classificação geral de Big Time Rush
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 22 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
938 | -1 | margaridamr | 146 730 | ||||
939 | -1 | Ana | 146 626 | ||||
940 | -1 | Beatriz Santos | 145 983 | ||||
941 | -1 | MarcioRafael2 | 145 583 | ||||
942 | -1 | ltbooby | 145 095 | ||||
943 | -1 | xHelly | 144 529 | ||||
944 | +547 | FaeShadow | 144 411 | ||||
945 | -2 | AMCarvalhoPT | 143 465 | ||||
946 | -2 | aelita12 | 143 461 | ||||
947 | -2 | Big Time Rush | 143 447 | ||||
948 | -2 | Kitsony | 143 315 | ||||
949 | -2 | Cordeiro25 | 143 054 | ||||
950 | -2 | PwoperMe! | 142 308 | ||||
951 | -2 | Fia | 142 198 | ||||
952 | -2 | ateu | 141 410 | ||||
953 | -2 | anocas123 | 140 524 | ||||
954 | -2 | Solicas | 139 565 | ||||
955 | -2 | Wonda | 138 606 | ||||
956 | -2 | pecaaes | 138 487 | ||||
957 | -2 | Leonorrsantos | 136 610 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
708 | = | _._.cavalos._._ | 51 | ||||
709 | = | ritamaia22 | 51 | ||||
710 | = | Ghostdreamer | 51 | ||||
711 | +17 | bruno0012 | 51 | ||||
712 | -1 | Mavas | 51 | ||||
713 | -1 | Momoshiki | 51 | ||||
714 | -1 | jp29 | 51 | ||||
715 | -1 | MBVieiraMendes | 51 | ||||
716 | -1 | mmpbf05 | 51 | ||||
717 | -1 | Big Time Rush | 51 | ||||
718 | -1 | julia2003 | 51 | ||||
719 | -1 | Daniela Balinha | 51 | ||||
720 | -1 | bela9316 | 51 | ||||
721 | -1 | Fia | 51 | ||||
722 | -1 | rafaelcosta1 | 51 | ||||
723 | -1 | ju10 | 51 | ||||
724 | -1 | Lara Croft | 51 | ||||
725 | -1 | Le Coultre | 51 | ||||
726 | -1 | AR_oundtheworld | 50 | ||||
727 | -1 | cata123 | 50 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
351 | = | mbmb | 2 803 602 | ||||
352 | = | JoanaMartins | 2 747 446 | ||||
353 | = | Arezes | 2 729 180 | ||||
354 | = | Banana01 | 2 719 890 | ||||
355 | = | Horses Home | 2 719 776 | ||||
356 | = | Mightie | 2 719 639 | ||||
357 | = | Sofia-Oliveira | 2 718 842 | ||||
358 | = | horse lover | 2 713 402 | ||||
359 | = | Luana Pinto | 2 687 310 | ||||
360 | = | Big Time Rush | 2 675 405 | ||||
361 | = | iara jorge | 2 673 154 | ||||
362 | = | Diogo Sousa97 | 2 665 476 | ||||
363 | = | fabianahilario | 2 659 097 | ||||
364 | = | mgpedro | 2 588 615 | ||||
365 | = | luisa_45 | 2 570 264 | ||||
366 | = | Keroro | 2 568 870 | ||||
367 | = | MartaFernandes | 2 563 993 | ||||
368 | = | John Maxsuel | 2 545 520 | ||||
369 | = | Vivienne | 2 528 696 | ||||
370 | = | Simphony | 2 515 822 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
765 | -1 | ClarCtat | 229 | ||||
766 | = | joanacmartins | 226 | ||||
767 | = | Wolff LPS | 225 | ||||
768 | = | InCas | 225 | ||||
769 | = | André Fonseca | 225 | ||||
770 | = | Euphoria | 224 | ||||
771 | = | Ketchup | 223 | ||||
772 | = | BeaFreitas95 | 222 | ||||
773 | = | jbeiraopedro | 221 | ||||
774 | = | Big Time Rush | 221 | ||||
775 | = | Eduardo Zibreira | 221 | ||||
776 | = | Isabel Paz | 219 | ||||
777 | = | vik | 218 | ||||
778 | = | Sara Costa | 217 | ||||
779 | = | silvocaspipocas | 217 | ||||
780 | = | Jessie | 216 | ||||
781 | = | rbarra16 | 215 | ||||
782 | = | renato29072002 | 213 | ||||
783 | = | joanarantes | 213 | ||||
784 | = | Sr.Diogo | 212 |