Classificação geral de Rita Menino 2000
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 22 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1020 | -2 | ratazana | 103 824 | ||||
1021 | -2 | patricia-patricia- | 103 681 | ||||
1022 | -2 | manuelbcsiqueira | 102 924 | ||||
1023 | -2 | ema5121997 | 102 308 | ||||
1024 | -1 | HelenaDeTróia | 101 641 | ||||
1025 | -1 | Wiish | 101 360 | ||||
1026 | -1 | mylove | 101 097 | ||||
1027 | -1 | cmsa | 100 584 | ||||
1028 | -1 | Lilota | 100 326 | ||||
1029 | = | Rita Menino 2000 | 100 090 | ||||
1030 | -2 | IMMM12 | 99 902 | ||||
1031 | -1 | emar | 99 746 | ||||
1032 | -1 | difa | 99 498 | ||||
1033 | -1 | heloreis | 98 958 | ||||
1034 | -1 | Deu Amorim | 98 927 | ||||
1035 | -1 | barbaraconde | 97 636 | ||||
1036 | -1 | cscoliveira | 96 676 | ||||
1037 | -1 | natha | 96 103 | ||||
1038 | -1 | tomasrosa10 | 96 084 | ||||
1039 | -1 | smuca | 94 943 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
546 | = | Horse Jumping | 64 | ||||
547 | = | Erney | 64 | ||||
548 | = | cuci | 64 | ||||
549 | = | Arizona00_ | 64 | ||||
550 | = | Tica | 64 | ||||
551 | = | CreationCatt | 63 | ||||
552 | = | Família Paiva | 63 | ||||
553 | = | difa | 63 | ||||
554 | = | Daniela Scartezini | 63 | ||||
555 | = | Rita Menino 2000 | 63 | ||||
556 | = | Lioness74 | 63 | ||||
557 | = | Invisivel27 | 63 | ||||
558 | = | SDC | 63 | ||||
559 | = | ddl92 | 63 | ||||
560 | = | DannyChu99 | 63 | ||||
561 | = | ghost | 63 | ||||
562 | = | Imaculada | 62 | ||||
563 | = | Filipa's | 62 | ||||
564 | = | saxa23 | 62 | ||||
565 | = | -nunomota2011- | 62 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1063 | +1 | cavalos1 | 90 778 | ||||
1064 | +1 | Mitó | 90 689 | ||||
1065 | +1 | catarina.pires | 90 585 | ||||
1066 | +1 | Fifoca | 90 432 | ||||
1067 | +1 | angelinnajoli | 90 399 | ||||
1068 | +1 | Saphira83 | 89 899 | ||||
1069 | +2 | Guilherme Cardoso | 89 504 | ||||
1070 | +2 | ricas22 | 89 405 | ||||
1071 | +2 | João Olho Azul | 88 383 | ||||
1072 | -94 | Rita Menino 2000 | 85 544 | ||||
1073 | +1 | Coudelaria | 84 785 | ||||
1074 | +1 | jasmim | 83 915 | ||||
1075 | +1 | pedroneves | 82 931 | ||||
1076 | +1 | MeepMeepAwoooo | 82 816 | ||||
1077 | +1 | tomasrosa10 | 82 480 | ||||
1078 | -8 | Horse_Oficiel | 82 062 | ||||
1079 | = | dede moretto | 82 061 | ||||
1080 | = | DesertRose | 81 507 | ||||
1081 | = | Chantilly | 79 198 | ||||
1082 | = | rafar628 | 79 124 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
376 | = | patricia-patricia- | 995 | ||||
377 | = | -nunomota2011- | 993 | ||||
378 | = | Q.M.A | 990 | ||||
379 | = | patrolinha | 990 | ||||
380 | = | Sofia Miranda | 986 | ||||
381 | = | Dora Cunha | 986 | ||||
382 | = | Jéssica. | 982 | ||||
383 | = | sher land | 980 | ||||
384 | = | DressageStar | 980 | ||||
385 | = | Rita Menino 2000 | 973 | ||||
386 | = | DarkNight | 967 | ||||
387 | = | Winter | 967 | ||||
388 | = | Catarina :) | 964 | ||||
389 | = | Rita Andrade | 961 | ||||
390 | = | anamicaela97 | 959 | ||||
391 | = | PedroFialhoPais | 958 | ||||
392 | = | Sakura Li | 952 | ||||
393 | +1 | KimaraPT | 948 | ||||
394 | -1 | Pudim | 947 | ||||
395 | = | oki | 946 |