Classificação geral de Nela**
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 21 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
9 | = | zeze007 | 33 872 557 | ||||
10 | = | Meliodas | 30 939 828 | ||||
11 | = | marlin6105 | 30 240 547 | ||||
12 | = | Lady Aninhas | 27 835 303 | ||||
13 | = | Wild Boy | 22 686 182 | ||||
14 | = | Mαjѳя | 19 702 040 | ||||
15 | = | celia c | 19 415 675 | ||||
16 | = | castanha | 19 160 271 | ||||
17 | = | MLA | 17 172 968 | ||||
18 | = | Nela** | 16 479 380 | ||||
19 | = | Mendigo | 15 989 445 | ||||
20 | = | João Transmontano | 14 986 930 | ||||
21 | +1 | Souken | 14 909 289 | ||||
22 | -1 | Jermias | 14 809 801 | ||||
23 | = | KGB_007 | 14 092 397 | ||||
24 | = | Aunny | 13 540 409 | ||||
25 | = | JazzyBlu | 12 585 597 | ||||
26 | = | Ruty | 12 464 763 | ||||
27 | = | LittleDarkKitty | 12 318 424 | ||||
28 | = | F.R | 12 174 696 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
= | Duda1 | 426 | |||||
= | XCORPION | 412 | |||||
= | Wild Boy | 404 | |||||
4 | = | póneis lindos | 400 | ||||
5 | = | Nela** | 399 | ||||
6 | = | castanha | 391 | ||||
7 | = | mica11 | 378 | ||||
8 | = | The Bird Guy | 366 | ||||
9 | = | Los Emilios | 357 | ||||
10 | = | Gran | 350 | ||||
11 | = | Aunny | 349 | ||||
12 | = | Mαjѳя | 337 | ||||
13 | = | Ailura | 316 | ||||
14 | = | JT77 | 316 | ||||
15 | = | luisalves | 312 | ||||
16 | = | ᴛʜᴇ ʙʟᴀᴄᴋ ʟᴜɴᴀ | 310 | ||||
17 | = | marlin6105 | 308 | ||||
18 | = | Meliodas | 302 | ||||
19 | = | SbarbieR | 301 | ||||
20 | = | celia c | 301 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
4 | = | mariscal47 | 231 470 555 | ||||
5 | = | esquilo | 227 039 623 | ||||
6 | = | XCORPION | 215 587 742 | ||||
7 | = | castanha | 146 615 307 | ||||
8 | = | Francisco Vieira | 133 931 415 | ||||
9 | = | Jermias | 127 552 296 | ||||
10 | = | KGB_007 | 118 461 110 | ||||
11 | = | JP Almodovar | 117 570 060 | ||||
12 | = | mica11 | 109 974 891 | ||||
13 | = | Nela** | 109 210 869 | ||||
14 | = | elsilaeleria | 105 331 498 | ||||
15 | = | The Bird Guy | 100 464 892 | ||||
16 | = | _Pegase_ | 95 440 542 | ||||
17 | = | Catarina Liz | 93 243 372 | ||||
18 | = | BigBangue | 90 106 905 | ||||
19 | = | paty dreem | 85 605 368 | ||||
20 | = | Ruty | 84 089 769 | ||||
21 | = | Nyx | 83 251 224 | ||||
22 | = | luisgodinho | 83 213 782 | ||||
23 | = | Aniet | 78 016 867 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
= | _Pegase_ | 5 146 | |||||
= | Lobita | 5 113 | |||||
4 | = | rede | 5 033 | ||||
5 | = | Suyin | 4 998 | ||||
6 | = | Darky | 4 998 | ||||
7 | = | Lucy_boby | 4 903 | ||||
8 | = | marlin6105 | 4 695 | ||||
9 | = | Duda1 | 4 636 | ||||
10 | = | BigBangue | 4 634 | ||||
11 | = | Nela** | 4 624 | ||||
12 | = | Francisco Vieira | 4 616 | ||||
13 | = | JT77 | 4 602 | ||||
14 | = | Nonokas | 4 571 | ||||
15 | = | mariscal47 | 4 521 | ||||
16 | = | codelyoko2 | 4 516 | ||||
17 | = | mmaciel | 4 467 | ||||
18 | = | pauluxe | 4 433 | ||||
19 | = | Hogarth | 4 425 | ||||
20 | = | Sarvus | 4 413 | ||||
21 | = | Vanity1806 | 4 400 |