Classificação geral de jpal
A classificação geral mostra os melhores jogadores com base em desempenhos recentes. Muda com frequência mas nunca é inatingível!
É atualizada uma vez por dia.
Última atualização a 26 de novembro de 2024.
Classificação geral
Jogador | Pontuação | ||||||
1084 | = | Juliana Ferrão | 73 298 | ||||
1085 | = | Konix | 72 809 | ||||
1086 | = | David_12 | 72 502 | ||||
1087 | = | olá | 70 946 | ||||
1088 | = | Sasuke Uchiha1 | 69 857 | ||||
1089 | = | Noquinha | 69 613 | ||||
1090 | = | floribela777 | 68 954 | ||||
1091 | = | IDofYuri | 68 194 | ||||
1092 | = | silvizz | 68 109 | ||||
1093 | = | jpal | 67 519 | ||||
1094 | = | Domingos | 67 332 | ||||
1095 | = | pondi | 66 999 | ||||
1096 | = | Lara Croft | 66 771 | ||||
1097 | = | skythingz | 65 439 | ||||
1098 | = | catsantos | 65 000 | ||||
1099 | = | Diabla | 64 393 | ||||
1100 | = | xserrax | 64 216 | ||||
1101 | = | Rafa Neto | 63 644 | ||||
1102 | = | _QwertyPakita_ | 63 458 | ||||
1103 | = | ID8899 | 61 661 |
Troféus
Jogador | Troféus | ||||||
1081 | = | Fracapelo | 29 | ||||
1082 | = | cavalo lola | 28 | ||||
1083 | = | Waldir da cruz | 28 | ||||
1084 | = | MoonLight | 28 | ||||
1085 | = | Mabeco1904 | 28 | ||||
1086 | = | Andrec99 | 28 | ||||
1087 | = | AngelaFerreira6404 | 28 | ||||
1088 | = | Galápagos | 28 | ||||
1089 | = | Luna linda | 28 | ||||
1090 | = | jpal | 28 | ||||
1091 | = | ClafiC | 28 | ||||
1092 | = | pondi | 28 | ||||
1093 | = | Mítila | 28 | ||||
1094 | = | DD4rkN3xus | 28 | ||||
1095 | = | TLJD | 28 | ||||
1096 | = | Konix | 27 | ||||
1097 | +13 | Mariana05SC | 27 | ||||
1098 | -1 | diogo ramos | 27 | ||||
1099 | -1 | caveri | 27 | ||||
1100 | -1 | SamMoose | 27 |
Riqueza
Jogador | Reserva | ||||||
1010 | = | Isabel Maria | 117 970 | ||||
1011 | -2 | Karouty | 117 717 | ||||
1012 | +6 | Ofc Baby! | 117 630 | ||||
1013 | -2 | erica21 | 117 430 | ||||
1014 | -2 | pondi | 116 694 | ||||
1015 | -2 | ACDCA | 116 394 | ||||
1016 | -2 | Shaunee | 115 105 | ||||
1017 | -2 | jpnaximento | 114 730 | ||||
1018 | -2 | telmosvb | 114 604 | ||||
1019 | -2 | jpal | 114 503 | ||||
1020 | -1 | Ana | 111 902 | ||||
1021 | -1 | Duaser2 | 111 789 | ||||
1022 | = | Raquel40 | 111 664 | ||||
1023 | = | beatriiz_caldeira | 110 799 | ||||
1024 | = | LexieMoon | 110 388 | ||||
1025 | = | Mauro Diogo | 110 224 | ||||
1026 | = | Santosxp1 | 110 192 | ||||
1027 | = | Formula1 | 109 095 | ||||
1028 | -7 | Mr.Cookie | 108 940 | ||||
1029 | -1 | SamMoose | 108 795 |
Antiguidade
Jogador | Dias | ||||||
1117 | = | GHOST GF | 42 | ||||
1118 | = | AndreKayzen | 42 | ||||
1119 | = | catyferro | 42 | ||||
1120 | = | zgabrielaxy_ | 42 | ||||
1121 | = | Althya | 41 | ||||
1122 | = | Deadly_Luna | 41 | ||||
1123 | = | CR7dosMinetes | 41 | ||||
1124 | = | alicemendes | 41 | ||||
1125 | +9 | Ritxinha | 41 | ||||
1126 | -1 | jpal | 40 | ||||
1127 | -1 | ladsd | 40 | ||||
1128 | -1 | Heren | 40 | ||||
1129 | -1 | Lucilia Mota | 40 | ||||
1130 | -1 | EkaterinaHum | 40 | ||||
1131 | -1 | EL Branco | 40 | ||||
1132 | -1 | AgustSugaD | 40 | ||||
1133 | -1 | Jessi225 | 40 | ||||
1134 | -1 | chiko | 40 | ||||
1135 | = | davidnisa10 | 39 | ||||
1136 | = | João Olho Azul | 39 |