O manual do centro equestre
1.6 - As oficinas
As oficinas permitem construir todos os tipos de edifícios e todos os artigos de que necessita no seu centro equestre ou quintas de criação, exceto para recursos e produtos agrícolas. Ao criar o centro equestre, este inclui uma pequena oficina. Posteriormente pode adicionar outras oficinas, quer comprando-as ou construindo-as nas oficinas que já possui.
1.6.2 - Produção
O número de oficinas que pode utilizar simultaneamente depende do valor de prestígio do seu centro equestre:
- Entre 0% e 20% de prestígio: 1 oficina ativa
- Entre 20% e 40% de prestígio: 2 oficinas ativas
- Entre 40% e 60% de prestígio: 3 oficinas ativas
- Entre 60% e 80% de prestígio: 4 oficinas ativas
- Entre 80% e 100% de prestígio: 5 oficinas ativas
A duração da produção e os recursos necessários dependem dos artigos que pretende produzir.
Produção | Recursos | Duração | ||
---|---|---|---|---|
1* Sela do Oeste | 20230 | 12 horas | ||
Baia 1* | 2525 | 3 horas | ||
Baia 2** | 500500 | 2 dias | ||
Baia 3*** | 2 5002 500 | 8 dias | ||
Oficina | 250250 | 1 dia | ||
Oficina média | 1 2501 250 | 4 dias 4 horas | ||
Oficina grande | 3 7503 750 | 12 dias 12 horas | ||
Pequena estufa | 5050 | 5 horas | ||
Estufa média | 250250 | 20 horas | ||
Estufa grande | 2 0002 000 | 6 dias 12 horas | ||
Gamela de água | 1 500 | 3 dias | ||
Chuveiro | 2 500 | 5 dias | ||
Trator | 2 500 | 5 dias | ||
Gamela de alimentação | 1 500 | 3 dias | ||
1* Cabeçada Clássica | 1090 | 5 horas | ||
2** Cabeçada Clássica | 20180 | 10 horas | ||
3*** Cabeçada Clássica | 80720 | 1 dia 16 horas | ||
1* Sela Clássica | 20230 | 12 horas | ||
2** Sela Clássica | 40460 | 1 dia | ||
3*** Sela Clássica | 1601 840 | 4 dias | ||
1* Suadouro Clássico | 20 | 10 horas | ||
1* Ligaduras | 10 | 5 horas | ||
1* Orelheiras | 10 | 5 horas | ||
Cloches | 500 | 1 dia | ||
Chicote | 1 000 | 2 dias | ||
Esporas | 1 500 | 3 dias | ||
Guia | 1 250 | 5 dias | ||
Pitons de Ferraduras | 1 750 | 3 dias 12 horas | ||
Mistura | 500200100 | 12 horas | ||
Fertilizante 1* | 200 | 6 horas | ||
Fertilizante 2** | 400 | 12 horas | ||
Estrume | 600200 | 1 dia 12 horas | ||
2** Sela do Oeste | 40460 | 1 dia | ||
3*** Sela do Oeste | 1601 840 | 4 dias | ||
1* Cabeçada do Oeste | 1090 | 5 horas | ||
2** Cabeçada do Oeste | 20180 | 10 horas | ||
3*** Cabeçada do Oeste | 80720 | 1 dia 16 horas | ||
1* Suadouro do Oeste | 20 | 10 horas |
1.6.3 - Reparações
O desgaste de uma oficina aumenta 1% por dia, seja ela usada ou não.
Existe um ícone visível junto ao desgaste da oficina e pode utilizá-lo para a reparar. O custo de reparação uma oficina depende do nível de desgaste da oficina e do seu tamanho.
Se não reparar uma oficina, esta fica inutilizável ao chegar aos 100% de desgaste e perderá qualquer produção existente. Pode reparar a oficina a qualquer momento para continuar a utilizá-la.